Fitnessstudio-Preise in Stuttgart: der ehrliche Vergleich
40 Studios in Stuttgart, sortiert nach den echten Monatskosten: Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket eingerechnet, nicht nur der beworbene Lockpreis.
Was kostet ein Fitnessstudio in Stuttgart?
Ein Fitnessstudio in Stuttgart kostet effektiv im Schnitt 54,01 € pro Monat, inklusive Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket. Die Spanne reicht von 16,15 € bis 249,00 € über 40 erfasste Studios; am günstigsten ist GYM10 Stuttgart mit 16,15 €/Monat (Stand 25.07.2026).
Alle Studios in Stuttgart nach echten Kosten
| # | Studio | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | Fair-Score | vs. Ø Stuttgart | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYM10 StuttgartGYM10 | FIX24 nur 14,90 EUR | 14,90 € | 16,15 € | 7,9 | -70% | 24 Monate |
| 2 | FITSEVENELEVEN Club Stuttgart Feuerbach PinkFITSEVENELEVEN | VVK Pink Label Loyalty | 15,46 € | 21,12 € | 7,9 | -61% | 24 Monate |
| 3 | Basic-Fit Stuttgart (24/7)Basic-Fit | Basic-Fit Comfort | 27,07 € | 28,74 € | 8,8 | -47% | 12 Monate |
| 4 | McFIT Stuttgart-MitteMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | 8,1 | -46% | 24 Monate |
| 5 | McFIT Stuttgart-MühlhausenMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | 8,1 | -46% | 24 Monate |
| 6 | McFIT Stuttgart-FeuerbachMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | 8,1 | -46% | 24 Monate |
| 7 | top sports | BASIC 24 Monate | 29,90 € | 29,90 € | 7,5 | -45% | 24 Monate |
| 8 | Easyfitness Stuttgart HedelfingenEasyFitness | Summer Flex Monatlich Kündbar (Online Bonus) | 29,90 € | 33,22 € | 9,3 | -38% | monatlich kündbar |
| 9 | AI FITNESS Stuttgart DegerlochAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 7,7 | -32% | 23 Monate |
| 10 | clever fit Stuttgart-Vaihingenclever fit | RED LABEL | 29,90 € | 37,27 € | 6,6 | -31% | 23 Monate |
| 11 | Circle Fit | Fitnessstudio | Stuttgart-Weilimdorf | Routine | 39,50 € | 41,96 € | 6,9 | -22% | 12 Monate |
| 12 | Kettler Studio | GYM Membership 24 Monate | 41,00 € | 43,08 € | 5,1 | -20% | 24 Monate |
| 13 | Fitness First Stuttgart - ZuffenhausenFitness First | BASIC | 34,35 € | 44,10 € | 5,6 | -18% | 24 Monate |
| 14 | Unique Fitnessclub Stuttgart | SOMMERFIT IN 100 TAGEN | 44,70 € | 44,70 € | 7,2 | -17% | monatlich kündbar |
| 15 | MG fitness | Jahresvertrag Standard | 41,00 € | 44,75 € | 6,1 | -17% | 12 Monate |
| 16 | Johnny M | Blue Label - Regulär | 39,00 € | 44,96 € | 7,0 | -17% | monatlich kündbar |
| 17 | puls fit & wellnessclub | Studio Wangen | 45,00 € | 45,00 € | 7,2 | -17% | monatlich kündbar |
| 18 | Fitness Clubs Jonny M. | Blue Label - Summer Deal | 39,04 € | 45,00 € | 6,9 | -17% | monatlich kündbar |
| 19 | puls fit & wellnessclub | Studio Wangen - Mitgliedschaft | 45,00 € | 45,00 € | High Class Studio | -17% | monatlich kündbar |
| 20 | puls fit & wellnessclub im STEP - Vaihingen | Studio Wangen | 45,00 € | 45,00 € | 7,1 | -17% | monatlich kündbar |
| 21 | zeitstark | Routine | 43,09 € | 45,55 € | 5,8 | -16% | 12 Monate |
| 22 | JOHN REED Stuttgart-Arnulf-Klett-PlatzJOHN REED | 24 MONATE OPENING | 40,00 € | 47,08 € | 4,4 | -13% | 24 Monate |
| 23 | Gymnastiktreff | Standardtarif ohne Nachholen | 45,00 € | 48,25 € | 6,3 | -11% | 3 Monate |
| 24 | Marimeckfit | Geräte-Training | 49,90 € | 49,90 € | 6,1 | -8% | monatlich kündbar |
| 25 | Fitnesspark Sillenbuch | Fitness komplett (24 Monate) | 49,90 € | 49,90 € | 4,1 | -8% | 24 Monate |
| 26 | City Fitness Stuttgart | Erwachsene / 12 Monate | 45,00 € | 50,75 € | 4,9 | -6% | 12 Monate |
| 27 | TopFit | Mitgliedschaft 1 Monat | 43,30 € | 51,63 € | 6,7 | -4% | monatlich kündbar |
| 28 | Adam Barner Prosports FZA GmbH | Daylight 23 Monate | 44,99 € | 52,38 € | 3,9 | -3% | 23 Monate |
| 29 | Fitness First Stuttgart - Hauptstätter StraßeFitness First | BASIC | 43,05 € | 52,80 € | 4,1 | -2% | 24 Monate |
| 30 | Fitness First Stuttgart - RotebühlFitness First | BASIC | 43,05 € | 52,80 € | 4,1 | -2% | 24 Monate |
| 31 | Fitness First Stuttgart - Bad CannstattFitness First | BASIC | 43,05 € | 52,80 € | 4,1 | -2% | 24 Monate |
| 32 | Stefans Gym Möhringen | Mitgliedschaft 24 Monate | 55,00 € | 55,00 € | High Class Studio | +2% | 24 Monate |
| 33 | SportHub | Early Bird Tarif 12 Monate | 54,20 € | 55,42 € | High Class Studio | +3% | 12 Monate |
| 34 | Powerhouse Gym | Mitgliedschaft 24 Monate | 55,00 € | 56,04 € | High Class Studio | +4% | 24 Monate |
| 35 | Move Factory Gym | MOVE 2 YEAR | 55,87 € | 56,66 € | High Class Studio | +5% | 24 Monate |
| 36 | JONNY M. Club Women West | Club Am Hölderlinplatz - Standardangebot | 54,22 € | 57,26 € | High Class Studio | +6% | monatlich kündbar |
| 37 | Elements Paulinenbrücke | Early Bird 24 (24 Monate, Mo-Fr 06:00-14:00) | 74,00 € | 76,88 € | High Class Studio | +42% | 24 Monate |
| 38 | Physics | FIT IN DEN ADVENT | 79,00 € | 79,00 € | High Class Studio | +46% | monatlich kündbar |
| 39 | Kraftmanufaktur | Gym-Paket 12 Monate | 179,00 € | 187,33 € | High Class Studio | +247% | 12 Monate |
| 40 | Coach Matzen Gym | Freies Training Mitgliedschaft | 249,00 € | 249,00 € | High Class Studio | +361% | 6 Monate |
„Echte Kosten/Monat“ = Effektivkosten: alle Gebühren über die Laufzeit (mindestens 12 Monate) umgelegt. So rechnen wir · Versteckte Kosten erklärt
Ketten in Stuttgart
Weitere Studios in Stuttgart (Preis auf Anfrage)
Diese Fitnessstudios in Stuttgart veröffentlichen keinen Preis online. Sie stehen deshalb nicht im Kosten-Ranking, gehören aber zum vollständigen Bild der Stadt.
- A & S Fitness GmbH Sportsfactory· Murgtalstraße 60
- AQUA FIT Stuttgart· Am Schwanenplatz. 9
- Aurum
- Ayris· Rotebühlstraße 121
- Bodystreet
- Bodystreet· Olgastraße 48
- Boxring Stuttgart
- East-Side-Gym· Ostendstraße 106
- Fit+
- Fitbox
- Franziska Schdel Fitness
- FrauenFitness
- FT-Club
- HAMMER Store· Breitscheidstraße 8
- Hertzkraft EMS Training· Gablenberger Hauptstraße 35
- JONNY M. Club Königstraße· Königstraße 32
- Jonny M. Club S33
- Körperformen
- Körperformen
- Körperformen Stuttgart-Zuffenhausen (NFG Zuffenhausen GmbH)· Unterländer Straße 74
- Mrs.Sporty Club Stuttgart West· Johannesstraße 33
- MTV Motiv· Furtwänglerstraße 147
- PandActive
- Personal Trainer Dimitri Rutansky· Fuchseckstraße 21b
- SanoGym· Johannesstraße 58A
- Sportbox Stuttgart Neckariner· Wasen
- SportCodex.de· Siemensstraße 96
- Stallion Fit· Grenzstraße 3
- StudioPlus· Scharnhauser Straße 4
- Vira Fit· Seyfferstraße 42A
- Vitacampus
- Woman Pur· Kronenstraße 3
Häufige Fragen
- Was kostet ein Fitnessstudio in Stuttgart?
- Im Schnitt 54,01 € pro Monat, effektiv gerechnet, also inklusive Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket. Die Spanne in Stuttgart reicht von 16,15 € bis 249,00 € im Monat (40 erfasste Studios). Damit liegt Stuttgart rund 10,71 € über dem Bundesdurchschnitt von 43,30 €.
- Welches ist das günstigste Fitnessstudio in Stuttgart?
- Nach echten Monatskosten ist GYM10 Stuttgart aktuell am günstigsten: 16,15 € pro Monat effektiv (Tarif „FIX24 nur 14,90 EUR", beworben mit 14,90 €).
- Warum weichen unsere Preise von der Werbung ab?
- Studios werben mit dem Grundbeitrag. Dazu kommen aber fast immer Anmeldegebühr, Service-/Verwaltungspauschalen und teils ein Pflicht-Trainingspaket. Wir rechnen alle diese Kosten über die Vertragslaufzeit (mindestens 12 Monate) auf einen ehrlichen Monatspreis um: die Effektivkosten.
Finde das ehrlich günstigste Studio in deiner Nähe
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenPreise zuletzt geprüft: 25.07.2026
Alle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 25.07.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.