Gymstar Preise & Kosten: Das zahlst du wirklich
9 Gymstar-Studios in 9 Städten im ehrlichen Kosten-Check: Wir rechnen Anmeldegebühr und Pauschalen über die Laufzeit in den Monatspreis ein: zwischen 29,99 € und 32,60 €/Monat effektiv statt des beworbenen Grundbeitrags.
Was kostet Gymstar wirklich im Monat?
Gymstar kostet (inklusive Anmeldegebühr und Service-/Verwaltungspauschale) zwischen 29,99 € und 32,60 €/Monat effektiv (Ø 30,52 € über 9 Studios in 9 Städten). Der beworbene Grundbeitrag liegt darunter, weil die Einmal- und Zusatzgebühren dort nicht eingerechnet sind.
Die Tarife im Überblick
| Tarif | Beworben | Laufzeit | Anmeldegebühr | Echte Kosten/Monat | Studios |
|---|---|---|---|---|---|
| GYMSTAR Smart - 24 Monate | 29,99 € | 24 Monate | keine | 29,99 € | 6 |
| GYMSTAR Smart - 12 Monate | 34,99 € | 12 Monate | keine | 34,99 € | 6 |
| GYMSTAR Platin - 24 Monate | 39,99 € | 24 Monate | keine | 39,99 € | 6 |
| GYMSTAR Platin - 12 Monate | 44,99 € | 12 Monate | keine | 44,99 € | 6 |
| GYMSTAR Gold - 24 Monate | 47,99 € | 24 Monate | keine | 47,99 € | 6 |
| GYMSTAR Gold - 12 Monate | 51,99 € | 12 Monate | keine | 51,99 € | 6 |
| GYMSTAR Smart - 24 Monate | 29,99 € | 24 Monate | 14,99 € | 30,61 € | 1 |
| Smart 24 Monate | 29,90 € | 24 Monate | 39,99 € | 31,57 € | 1 |
| Gymstar Smart - 24 Monate | 32,60 € | 24 Monate | keine | 32,60 € | 1 |
| GYMSTAR Smart - 12 Monate | 34,99 € | 12 Monate | 14,99 € | 36,24 € | 1 |
| Gymstar Smart - 12 Monate | 38,04 € | 12 Monate | keine | 38,04 € | 1 |
| GYMSTAR Platin - 24 Monate | 39,99 € | 24 Monate | 14,99 € | 40,61 € | 1 |
Zeigt die 12 häufigsten von 21 Tarif-Varianten. Details je Studio auf der Studio-Seite.
Die günstigsten Gymstar-Studios
| # | Studio | Stadt | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymstar | Windeck | GYMSTAR Smart - 24 Monate | 29,99 € | 29,99 € | 24 Monate |
| 2 | GYMSTAR Meckenheim | Meckenheim | GYMSTAR Smart - 24 Monate | 29,99 € | 29,99 € | 24 Monate |
| 3 | GYMSTAR Betzdorf/Alsdorf | Betzdorf | GYMSTAR Smart - 24 Monate | 29,99 € | 29,99 € | 24 Monate |
| 4 | GYMSTAR Daun | Daun | GYMSTAR Smart - 24 Monate | 29,99 € | 29,99 € | 24 Monate |
| 5 | GYMSTAR Wirges | Wirges | GYMSTAR Smart - 24 Monate | 29,99 € | 29,99 € | 24 Monate |
| 6 | GYMSTAR Niederzissen | Niederzissen | GYMSTAR Smart - 24 Monate | 29,99 € | 29,99 € | 24 Monate |
| 7 | GYMSTAR Hamm Sieg | Hamm (Sieg) | GYMSTAR Smart - 24 Monate | 29,99 € | 30,61 € | 24 Monate |
| 8 | GYMSTAR Geratal | Geratal | Smart 24 Monate | 29,90 € | 31,57 € | 24 Monate |
| 9 | Gymstar Bad Münstereifel | Bad Münstereifel | Gymstar Smart - 24 Monate | 32,60 € | 32,60 € | 24 Monate |
Gymstar im Vergleich
Alle Gymstar-Standorte (9)
- Bad Münstereifel
- Betzdorf
- Daun
- Geratal
- Hamm (Sieg)
- Meckenheim
- Niederzissen
- Windeck
- Wirges
Häufige Fragen
- Was kostet Gymstar im Monat wirklich?
- Inklusive Anmeldegebühr und Service-/Verwaltungspauschalen kostet Gymstar je nach Standort und Tarif zwischen 29,99 € und 32,60 €/Monat effektiv (Ø 30,52 € über 9 Studios). Der beworbene Grundbeitrag liegt darunter, weil die Einmal- und Zusatzgebühren dort nicht eingerechnet sind.
- Wie lange ist die Vertragslaufzeit bei Gymstar?
- Die typische Laufzeit der günstigsten Tarife liegt bei 24 Monaten. Daneben bietet Gymstar auch monatlich kündbare Flex-Tarife an, gegen Aufpreis. Seit der BGB-Reform 2022 gilt: Nach Ende der Erstlaufzeit ist jeder Vertrag monatlich kündbar.
- Wie kündige ich bei Gymstar?
- Schriftlich unter Angabe der Mitgliedsnummer an dein Studio. Mit unserem kostenlosen Kündigungs-Generator erstellst du das Schreiben in einer Minute als PDF.
Gymstar mit allen Studios in deiner Nähe vergleichen
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenPreise zuletzt geprüft: 02.11.2026
Alle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 02.11.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.