Fitnessstudio-Preise in Bielefeld: der ehrliche Vergleich
24 Studios in Bielefeld, sortiert nach den echten Monatskosten: Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket eingerechnet, nicht nur der beworbene Lockpreis.
Was kostet ein Fitnessstudio in Bielefeld?
Ein Fitnessstudio in Bielefeld kostet effektiv im Schnitt 47,46 € pro Monat, inklusive Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket. Die Spanne reicht von 12,50 € bis 125,62 € über 24 erfasste Studios; am günstigsten ist Unifit mit 12,50 €/Monat (Stand 27.07.2026).
Alle Studios in Bielefeld nach echten Kosten
| # | Studio | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | Fair-Score | vs. Ø Bielefeld | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unifit | Good-Morning-Tarif | 12,50 € | 12,50 € | 9,5 | -74% | 6 Monate |
| 2 | beneFit Fitnessstudio Bielefeld | Standard Mitgliedschaft | 19,99 € | 23,32 € | 10,0 | -51% | monatlich kündbar |
| 3 | FITOMAT Bielefeld-SennestadtFitomat | FITOMAT Basic | 24,90 € | 26,15 € | 7,9 | -45% | 24 Monate |
| 4 | McFIT Bielefeld-StieghorstMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | 8,0 | -39% | 24 Monate |
| 5 | McFIT BielefeldMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | 8,0 | -39% | 24 Monate |
| 6 | FITOMAT BielefeldFitomat | Basic 1 Year | 27,07 € | 29,56 € | 8,9 | -38% | 12 Monate |
| 7 | FitX Fitnessstudio Bielefeld-SiekerFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | 8,4 | -34% | 12 Monate |
| 8 | FitX Fitnessstudio Bielefeld-MitteFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | 8,4 | -34% | 12 Monate |
| 9 | EASYFITNESS BielefeldEasyFitness | TRAINING ONLY | 29,99 € | 32,07 € | 8,1 | -32% | 12 Monate |
| 10 | FitnessLOFT BielefeldFitnessLOFT | Trainingspaket (ab) | 25,57 € | 32,07 € | 9,1 | -32% | monatlich kündbar |
| 11 | FITOMAT Bielefeld-HeepenFitomat | SUMMER SPECIAL | 19,90 € | 34,90 € | 8,6 | -26% | monatlich kündbar |
| 12 | AI FITNESS Bielefeld CityAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 6,9 | -22% | 23 Monate |
| 13 | AI FITNESS Bielefeld SiekerAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 6,9 | -22% | 23 Monate |
| 14 | AI FITNESS Bielefeld SchildescheAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 6,9 | -22% | 23 Monate |
| 15 | AI FITNESS Bielefeld BrackwedeAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 6,9 | -22% | 23 Monate |
| 16 | Millennium Sports Court No. 1 | Mitgliedschaft 18 Monate | 36,00 € | 37,94 € | 6,2 | -20% | 18 Monate |
| 17 | Fitness First Bielefeld - Herforder StraßeFitness First | BASIC | 30,00 € | 39,75 € | 5,3 | -16% | 24 Monate |
| 18 | clever fit Bielefeldclever fit | Red Label | 34,90 € | 40,51 € | 5,2 | -15% | 23 Monate |
| 19 | CircleOne | Basic - 24 Monate | 59,90 € | 59,90 € | High Class Studio | +26% | 24 Monate |
| 20 | Circleone | Classic | 59,90 € | 59,90 € | High Class Studio | +26% | 24 Monate |
| 21 | TEUTO GYM | Mitgliedschaft Gold | 70,00 € | 70,00 € | High Class Studio | +47% | monatlich kündbar |
| 22 | GETIMPULSE | M - Basic | 120,87 € | 120,87 € | 7,3 | +155% | monatlich kündbar |
| 23 | fitbox Bielefeld Jahnplatzfitbox | Flex FULL | 121,32 € | 125,48 € | 5,3 | +164% | 24 Monate |
| 24 | Fitness First Bielefeld - Am BoulevardFitness First | Bestseller | 112,62 € | 125,62 € | High Class Studio | +165% | monatlich kündbar |
„Echte Kosten/Monat“ = Effektivkosten: alle Gebühren über die Laufzeit (mindestens 12 Monate) umgelegt. So rechnen wir · Versteckte Kosten erklärt
Ketten in Bielefeld
Weitere Studios in Bielefeld (Preis auf Anfrage)
Diese Fitnessstudios in Bielefeld veröffentlichen keinen Preis online. Sie stehen deshalb nicht im Kosten-Ranking, gehören aber zum vollständigen Bild der Stadt.
- 25minutes· Am Bach 6
- ad movendum e.V.· Johanniskirchpl. 4
- aktiv-Studio· Am Brodhagen 54
- All Sports – Lady Sports
- Amboss Athletics· Töpferstraße 6
- Bionic· Niederwall 43
- DIE FITNESSBOX· Detmolder Str. 98
- DTB Turntalentschule Sennestadt· Elbeallee 130a
- EASYFITNESS EMS Bielefeld· Hillegosser Straße 10
- FEMINA Women-Sports & Wellness-Center· Otto-Brenner-Straße 207 - 209
- Fit im Freien· Hohes Feld 9
- fitbox Bielefeld Heepen· Hillegosser Straße 32
- Fitness-Punkt· Flensburger Str. 38E
- GesundZeit· Eggeweg 3
- High Hopes· Südring 40
- Hyvibes
- impuls-Fitnessclub· Wertherstraße 268
- INJOY Bielefeld· Hansestraße 1b
- Jürmke Sports Fitness· Spenger Str. 2
- Kings of Reck· 33719 Bielefeld
- Lebensraum EOS
- myEMS· Detmolder Straße 168
- nagis pilates· Carl-Severing-Straße 87
- PAT Club & Gesundheitscenter· Bleichstraße 134
- Personal Trainer Bielefeld - Robert Pirmajer· Niederwall 6
- Stephan Berger SportingClub Lenkwerk· Am Lenkwerk 9
- Teuto Run And Fun· Georgstraße 15
- Vitalutions· Teutoburger Straße 111
- XTRASPORT· Kammerichstraße 39
Häufige Fragen
- Was kostet ein Fitnessstudio in Bielefeld?
- Im Schnitt 47,46 € pro Monat, effektiv gerechnet, also inklusive Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket. Die Spanne in Bielefeld reicht von 12,50 € bis 125,62 € im Monat (24 erfasste Studios). Damit liegt Bielefeld rund 4,16 € über dem Bundesdurchschnitt von 43,30 €.
- Welches ist das günstigste Fitnessstudio in Bielefeld?
- Nach echten Monatskosten ist Unifit aktuell am günstigsten: 12,50 € pro Monat effektiv (Tarif „Good-Morning-Tarif", beworben mit 12,50 €).
- Warum weichen unsere Preise von der Werbung ab?
- Studios werben mit dem Grundbeitrag. Dazu kommen aber fast immer Anmeldegebühr, Service-/Verwaltungspauschalen und teils ein Pflicht-Trainingspaket. Wir rechnen alle diese Kosten über die Vertragslaufzeit (mindestens 12 Monate) auf einen ehrlichen Monatspreis um: die Effektivkosten.
Finde das ehrlich günstigste Studio in deiner Nähe
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenPreise zuletzt geprüft: 27.07.2026
Alle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 27.07.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.