Fitnessstudio-Preise in Dortmund: der ehrliche Vergleich
24 Studios in Dortmund, sortiert nach den echten Monatskosten: Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket eingerechnet, nicht nur der beworbene Lockpreis.
Was kostet ein Fitnessstudio in Dortmund?
Ein Fitnessstudio in Dortmund kostet effektiv im Schnitt 54,72 € pro Monat, inklusive Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket. Die Spanne reicht von 28,73 € bis 129,57 € über 24 erfasste Studios; am günstigsten ist Six Pac mit 28,73 €/Monat (Stand 25.07.2026).
Alle Studios in Dortmund nach echten Kosten
| # | Studio | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | Fair-Score | vs. Ø Dortmund | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Six Pac | EMS Personal Training | 20,00 € | 28,73 € | 10,0 | -47% | monatlich kündbar |
| 2 | Basic-Fit Dortmund (24/7)Basic-Fit | Basic-Fit Comfort | 27,07 € | 28,74 € | 8,8 | -47% | 12 Monate |
| 3 | McFIT Dortmund-MitteMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | 8,0 | -47% | 24 Monate |
| 4 | McFIT Dortmund-AplerbeckMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | 8,0 | -47% | 24 Monate |
| 5 | FitX Fitnessstudio Dortmund-NordstadtFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | 8,4 | -43% | 12 Monate |
| 6 | FitX Fitnessstudio Dortmund-KleyFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | 8,4 | -43% | 12 Monate |
| 7 | FitX Fitnessstudio Dortmund-Phoenix SeeFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | 8,4 | -43% | 12 Monate |
| 8 | FITOMAT KirchhördeFitomat | NEUERÖFFNUNGSDEAL | 32,50 € | 32,50 € | 9,0 | -41% | monatlich kündbar |
| 9 | FITOMAT Dortmund-BrackelFitomat | FITOMAT Basic | 32,50 € | 33,75 € | 6,8 | -38% | 24 Monate |
| 10 | JOHN REED Dortmund GartenstadtJOHN REED | 24 Monate | 30,00 € | 34,58 € | 6,2 | -37% | 24 Monate |
| 11 | AI FITNESS Dortmund CityAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 6,9 | -33% | 23 Monate |
| 12 | AI FITNESS Dortmund DorstfeldAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 6,9 | -33% | 23 Monate |
| 13 | AI FITNESS Dortmund LütgendortmundAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 6,9 | -33% | 23 Monate |
| 14 | Turnhalle Vital | Klassische Mitgliedschaft 24 Monate | 35,00 € | 39,16 € | 4,7 | -28% | 24 Monate |
| 15 | Fitness First DortmundFitness First | BASIC | 30,00 € | 39,75 € | 5,3 | -27% | 24 Monate |
| 16 | Orange fitness | TARIF 12 | 34,95 € | 39,87 € | 6,0 | -27% | 12 Monate |
| 17 | Elite Fitzone | 12 Monatsvertrag Fitness + Kurse | 44,00 € | 48,17 € | 3,9 | -12% | 12 Monate |
| 18 | SportBox | Abo 2 Jahre | 48,96 € | 48,96 € | 2,4 | -11% | 24 Monate |
| 19 | FITOMAT Dortmund WickedeFitomat | FITOMAT FLEX | 48,81 € | 51,30 € | 3,8 | -6% | monatlich kündbar |
| 20 | Dannyfit | Bronze | 99,90 € | 106,56 € | High Class Studio | +95% | 6 Monate |
| 21 | terra sports Dortmund Hombruchterra sports | terra sports Economy | 129,57 € | 129,57 € | 5,8 | +137% | 24 Monate |
| 22 | terra sports Dortmund Kaiserstraßeterra sports | terra sports Economy | 129,57 € | 129,57 € | 5,8 | +137% | 24 Monate |
| 23 | terra sports Dortmund Phoenixseeterra sports | terra sports Economy | 129,57 € | 129,57 € | 5,8 | +137% | 24 Monate |
| 24 | terra sports Dortmund Zentrumterra sports | terra sports Economy | 129,57 € | 129,57 € | 5,8 | +137% | 24 Monate |
„Echte Kosten/Monat“ = Effektivkosten: alle Gebühren über die Laufzeit (mindestens 12 Monate) umgelegt. So rechnen wir · Versteckte Kosten erklärt
Ketten in Dortmund
Weitere Studios in Dortmund (Preis auf Anfrage)
Diese Fitnessstudios in Dortmund veröffentlichen keinen Preis online. Sie stehen deshalb nicht im Kosten-Ranking, gehören aber zum vollständigen Bild der Stadt.
- Caldea
- City Fitness
- Fitness-Studio im Hallenbad Hörde· Eichsfeld 5
- Fitnessplace· Revierstraße 7
- Gesund+Vital
- INJOY· Märkische Straße 239a
- LN Personaltraining· Gutenbergstraße 73
- Medar Gesundheitsstudio· Evinger Straße 505
- MEDICO· Hildebrandstraße 7
- moveclub-Fitness· Davidisstraße 39
- Personaltraining· Hermannstraße 29
- TAN GUN Sports· Hugostraße 94
- Turnhalle Die Fitnesslounge GmbH· Hacheneyer Kirchweg 150
Häufige Fragen
- Was kostet ein Fitnessstudio in Dortmund?
- Im Schnitt 54,72 € pro Monat, effektiv gerechnet, also inklusive Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket. Die Spanne in Dortmund reicht von 28,73 € bis 129,57 € im Monat (24 erfasste Studios). Damit liegt Dortmund rund 11,42 € über dem Bundesdurchschnitt von 43,30 €.
- Welches ist das günstigste Fitnessstudio in Dortmund?
- Nach echten Monatskosten ist Six Pac aktuell am günstigsten: 28,73 € pro Monat effektiv (Tarif „EMS Personal Training", beworben mit 20,00 €).
- Warum weichen unsere Preise von der Werbung ab?
- Studios werben mit dem Grundbeitrag. Dazu kommen aber fast immer Anmeldegebühr, Service-/Verwaltungspauschalen und teils ein Pflicht-Trainingspaket. Wir rechnen alle diese Kosten über die Vertragslaufzeit (mindestens 12 Monate) auf einen ehrlichen Monatspreis um: die Effektivkosten.
Finde das ehrlich günstigste Studio in deiner Nähe
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenPreise zuletzt geprüft: 25.07.2026
Alle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 25.07.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.