Fitnessstudio-Preise in Düsseldorf: der ehrliche Vergleich
29 Studios in Düsseldorf, sortiert nach den echten Monatskosten: Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket eingerechnet, nicht nur der beworbene Lockpreis.
Was kostet ein Fitnessstudio in Düsseldorf?
Ein Fitnessstudio in Düsseldorf kostet effektiv im Schnitt 61,74 € pro Monat, inklusive Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket. Die Spanne reicht von 27,90 € bis 129,97 € über 29 erfasste Studios; am günstigsten ist Caldera - EMS Personal Training Fitness mit 27,90 €/Monat (Stand 25.07.2026).
Alle Studios in Düsseldorf nach echten Kosten
| # | Studio | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | Fair-Score | vs. Ø Düsseldorf | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caldera - EMS Personal Training Fitness | 1 × EMS Training (Wöchentlich) | 27,90 € | 27,90 € | 10,0 | -55% | monatlich kündbar |
| 2 | McFIT Düsseldorf-LierenfeldMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | 8,0 | -53% | 24 Monate |
| 3 | FitX Fitnessstudio Düsseldorf-FlingernFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | 8,4 | -49% | 12 Monate |
| 4 | FitX Fitnessstudio Düsseldorf-DerendorfFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | 8,4 | -49% | 12 Monate |
| 5 | FitX Fitnessstudio Düsseldorf-LörickFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | 8,4 | -49% | 12 Monate |
| 6 | FitX Fitnessstudio Düsseldorf-HolthausenFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | 8,4 | -49% | 12 Monate |
| 7 | FitnessLOFT DüsseldorfFitnessLOFT | Trainingspaket (ab) | 25,57 € | 32,07 € | 9,0 | -48% | monatlich kündbar |
| 8 | FITYES Düsseldorf EllerFITYES | SPAR YES - Deal | 32,50 € | 32,50 € | 7,1 | -47% | 24 Monate |
| 9 | JOHN REED Düsseldorf BilkJOHN REED | 24 Monate | 30,00 € | 34,58 € | 6,5 | -44% | 24 Monate |
| 10 | AI FITNESS Düsseldorf OberbilkAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 6,9 | -40% | 23 Monate |
| 11 | AI FITNESS Düsseldorf FlingernAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 6,9 | -40% | 23 Monate |
| 12 | Fitness First Düsseldorf – HolthausenFitness First | BASIC | 30,00 € | 39,75 € | 5,3 | -36% | 24 Monate |
| 13 | Fit In | 12 Monats-Mitgliedschaft | 34,90 € | 39,82 € | 6,0 | -36% | 12 Monate |
| 14 | JOHN REED Düsseldorf FriedrichstadtJOHN REED | 24 Monate | 40,00 € | 44,58 € | 3,9 | -28% | 24 Monate |
| 15 | Fitness First Düsseldorf - DüsseltalFitness First | BASIC | 38,70 € | 48,45 € | 3,0 | -22% | 24 Monate |
| 16 | Fitness First Düsseldorf - Am SeesternFitness First | BASIC | 38,70 € | 48,45 € | 3,0 | -22% | 24 Monate |
| 17 | Hassels Fit | Sonnenscheintarif | 44,90 € | 51,11 € | 1,9 | -17% | 24 Monate |
| 18 | Fitness First Düsseldorf - In der KÖ GalerieFitness First | BASIC | 43,05 € | 52,80 € | 1,9 | -14% | 24 Monate |
| 19 | EVO Fitness Düsseldorf UnterbilkEVO Fitness | EVO Smart | 54,90 € | 54,90 € | High Class Studio | -11% | 12 Monate |
| 20 | EVO Fitness Düsseldorf Le FlairEVO Fitness | EVO Smart | 54,90 € | 54,90 € | High Class Studio | -11% | 12 Monate |
| 21 | JOHN REED Düsseldorf-ArcadenJOHN REED | 24 Monate | 50,00 € | 59,17 € | High Class Studio | -4% | 24 Monate |
| 22 | ALMA SPORTS CLUB GmbH | ALMA EARLY-BIRD | 69,90 € | 78,23 € | High Class Studio | +27% | 12 Monate |
| 23 | Define Fitness | Basic | 89,00 € | 89,00 € | High Class Studio | +44% | 12 Monate |
| 24 | fitbox Düsseldorf Königsalleefitbox | Flex FULL | 121,32 € | 125,48 € | 5,3 | +103% | 24 Monate |
| 25 | terra sports Düsseldorf Altstadtterra sports | terra sports Economy | 129,57 € | 129,57 € | 5,8 | +110% | 24 Monate |
| 26 | terra sports Düsseldorf Bilkterra sports | terra sports Economy | 129,57 € | 129,57 € | 5,8 | +110% | 24 Monate |
| 27 | terra sports Düsseldorf Flingernterra sports | terra sports Economy | 129,57 € | 129,57 € | 5,8 | +110% | 24 Monate |
| 28 | terra sports Düsseldorf Pempelfortterra sports | terra sports Economy | 129,57 € | 129,57 € | 5,8 | +110% | 24 Monate |
| 29 | Fitness First Düsseldorf - Im LighthouseFitness First | Bestseller | 116,97 € | 129,97 € | High Class Studio | +111% | monatlich kündbar |
„Echte Kosten/Monat“ = Effektivkosten: alle Gebühren über die Laufzeit (mindestens 12 Monate) umgelegt. So rechnen wir · Versteckte Kosten erklärt
Ketten in Düsseldorf
Weitere Studios in Düsseldorf (Preis auf Anfrage)
Diese Fitnessstudios in Düsseldorf veröffentlichen keinen Preis online. Sie stehen deshalb nicht im Kosten-Ranking, gehören aber zum vollständigen Bild der Stadt.
- Athletenschmiede· Areal Böhler
- Body & Mind· Mindener Straße 22
- Body Shape Fitness· Münsterstraße 13
- BodyClub Düsseldorf (Stadtmitte) - EMS Training· Hotel Nikko
- Bodystreet
- Bodystreet
- BRACHEMSPORTS· Am Kreuzberg 5
- De Medici Movement & Spa· Mühlenstraße 31
- Dorn Uysal Personal Training· Nikolaus-Knopp-Platz 2
- Fitklusiv· Münsterstraße 398
- Fitness Center Garath· Schuchardstraße 3
- Hammer· Graf-Adolf-Straße 12
- Holmes Place Dusseldorf Am Seestern· Oberlöricker Straße 3
- Holmes Place Dusseldorf Konigsallee· Königsallee 59
- Holmes Place Dusseldorf Provinzialplatz· Kölner Landstr. 11-17
- Hypoxi
- Körmerformen· Kaiserswerther Straße 270
- Körperformen· Benrodestraße 39
- Lady Fitness health by nature· Oberbilker Allee 284
- Medical Sports· Herderstraße 90
- Mrs. Sporty· Kölner Tor 11
- Mrs.Sporty Club Düsseldorf-Pempelfort· Sternstraße 58
- Nextdoor Gym Düsseldorf· Grafenberger Allee 250a
- Personaltrainerin Linda Hönemann· Kopernikusstraße 28
- Pride Ladies
- Prime Sports· Hansaallee 105-107
- ProActive EMS Sports· Brehmstraße 3
- PROACTIVE Gerresheim· Benderstraße 88
- PT Lounge Simone Pahlke· Blücherstraße 59
- Qigong Urdenbach· Benrather Schloßallee 10
- Sportanlage· Kronenstraße 72
- Sporteve Düsseldorf Frauenfitness· Dornaper Str. 2
- TRU Fitness Club· Völklinger Straße 4
- Vitalis Gesundheitszentrum Düsseldorf· Prof.-Oehler-Straße 7a
Häufige Fragen
- Was kostet ein Fitnessstudio in Düsseldorf?
- Im Schnitt 61,74 € pro Monat, effektiv gerechnet, also inklusive Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket. Die Spanne in Düsseldorf reicht von 27,90 € bis 129,97 € im Monat (29 erfasste Studios). Damit liegt Düsseldorf rund 18,44 € über dem Bundesdurchschnitt von 43,30 €.
- Welches ist das günstigste Fitnessstudio in Düsseldorf?
- Nach echten Monatskosten ist Caldera - EMS Personal Training Fitness aktuell am günstigsten: 27,90 € pro Monat effektiv (Tarif „1 × EMS Training (Wöchentlich)", beworben mit 27,90 €).
- Warum weichen unsere Preise von der Werbung ab?
- Studios werben mit dem Grundbeitrag. Dazu kommen aber fast immer Anmeldegebühr, Service-/Verwaltungspauschalen und teils ein Pflicht-Trainingspaket. Wir rechnen alle diese Kosten über die Vertragslaufzeit (mindestens 12 Monate) auf einen ehrlichen Monatspreis um: die Effektivkosten.
Finde das ehrlich günstigste Studio in deiner Nähe
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenPreise zuletzt geprüft: 25.07.2026
Alle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 25.07.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.