Monatlich kündbare Fitnessstudios in Stuttgart: Preise im Vergleich
25 monatlich kündbare Fitnessstudios in Stuttgart, sortiert nach den echten Monatskosten: Anmeldegebühr und Servicepauschale eingerechnet, nicht nur der beworbene Lockpreis.
Was kostet ein monatlich kündbares Fitnessstudio in Stuttgart?
Monatlich kündbare Fitnessstudios in Stuttgart kosten effektiv im Schnitt 75,26 € pro Monat, inklusive Anmeldegebühr und Servicepauschale. Die Spanne reicht von 29,06 € bis 257,33 € über 25 erfasste Studios; am günstigsten ist GYM10 Stuttgart mit 29,06 €/Monat (Stand 23.09.2026).
Alle monatlich kündbaren Fitnessstudios in Stuttgart nach echten Kosten
| # | Studio | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | vs. Ø Stuttgart | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYM10 StuttgartGYM10 | SUPERFLEX nur 24,90 EUR | 24,90 € | 29,06 € | -48% | monatlich kündbar |
| 2 | top sports | BASIC 1 Monat | 29,90 € | 29,90 € | -47% | monatlich kündbar |
| 3 | Easyfitness Stuttgart HedelfingenEasyFitness | Summer Flex Monatlich Kündbar (Online Bonus)Aktion | 29,90 € | 33,22 € | -41% | monatlich kündbar |
| 4 | puls fit & wellnessclub im STEP - Vaihingen | Studio Wangen | 45,00 € | 45,00 € | -20% | monatlich kündbar |
| 5 | Marimeckfit | Geräte-Training | 49,90 € | 49,90 € | -12% | monatlich kündbar |
| 6 | TopFitTopFit | 1 Monat Mitgliedschaft | 43,48 € | 51,81 € | -8% | monatlich kündbar |
| 7 | McFIT Stuttgart-MitteMcFIT | Flex | 49,90 € | 53,15 € | -6% | monatlich kündbar |
| 8 | McFIT Stuttgart-MühlhausenMcFIT | Flex | 49,90 € | 53,15 € | -6% | monatlich kündbar |
| 9 | McFIT Stuttgart-FeuerbachMcFIT | Flex | 49,90 € | 53,15 € | -6% | monatlich kündbar |
| 10 | AI FITNESS Stuttgart DegerlochAI FITNESS | ALL IN | 49,95 € | 53,70 € | -5% | monatlich kündbar |
| 11 | Fitness First Stuttgart - ZuffenhausenFitness First | BASIC | 56,09 € | 69,09 € | +22% | monatlich kündbar |
| 12 | Kettler Studio | GYM Membership 1 Monat | 69,00 € | 73,17 € | +30% | monatlich kündbar |
| 13 | JOHN REED Stuttgart-Arnulf-Klett-PlatzJOHN REED | FLEX OPENINGAktion | 70,00 € | 74,17 € | +31% | monatlich kündbar |
| 14 | MG fitness | 1 Monat Standard | 71,00 € | 74,75 € | +32% | monatlich kündbar |
| 15 | Fitness First Stuttgart - Hauptstätter StraßeFitness First | BASIC | 64,79 € | 77,79 € | +38% | monatlich kündbar |
| 16 | Fitness First Stuttgart - RotebühlFitness First | BASIC | 64,79 € | 77,79 € | +38% | monatlich kündbar |
| 17 | Fitness First Stuttgart - Bad CannstattFitness First | BASIC | 64,79 € | 77,79 € | +38% | monatlich kündbar |
| 18 | Physics | Physics Fit in den Advent | 79,00 € | 79,00 € | +40% | monatlich kündbar |
| 19 | Move Factory Leo-Vetter-Bad – Club Landhausstraße | MOVE active | 81,87 € | 81,87 € | +45% | monatlich kündbar |
| 20 | Move Factory Gym | MOVE FLEX | 81,87 € | 83,45 € | +48% | monatlich kündbar |
| 21 | SportHub | Early Bird Tarif - 1 Monat | 84,20 € | 85,42 € | +51% | monatlich kündbar |
| 22 | Adam Barner Prosports | Standard 1 Monat | 84,99 € | 94,15 € | +67% | monatlich kündbar |
| 23 | Unique Fitnessclub Stuttgart | UNIQUE FITNESS Monatlich Kündbar | 99,00 € | 99,00 € | +75% | monatlich kündbar |
| 24 | Elements Paulinenbrücke | Early Bird 1 Monat | 119,00 € | 124,75 € | +121% | monatlich kündbar |
| 25 | Kraftmanufaktur | Gym-Paket 1 Monat | 249,00 € | 257,33 € | +356% | monatlich kündbar |
Gezählt werden Studios mit einem Tarif ohne Mindestlaufzeit oder mit einem Monat Bindung. Die Preise auf dieser Seite sind die Preise dieser Tarife, nicht die der Laufzeitverträge. So rechnen wir
Weiter vergleichen
Häufige Fragen
- Was kostet ein monatlich kündbares Fitnessstudio in Stuttgart?
- Im Schnitt 75,26 € pro Monat, effektiv gerechnet, also inklusive Anmeldegebühr und Servicepauschale. Die Spanne reicht von 29,06 € bis 257,33 € über 25 erfasste monatlich kündbare Fitnessstudios in Stuttgart. Dieselben Studios kosten mit Laufzeitvertrag im Schnitt 53,60 €. Die monatliche Kündbarkeit kostet in Stuttgart also rund 21,66 € mehr im Monat.
- Welches monatlich kündbares Fitnessstudio in Stuttgart ist am günstigsten?
- Nach echten Monatskosten ist GYM10 Stuttgart am günstigsten: 29,06 € pro Monat effektiv im Tarif „SUPERFLEX nur 24,90 EUR", beworben mit 24,90 €. Das teuerste Studio dieser Liste kostet 257,33 €, über zwölf Monate also rund 2.739,00 € mehr.
- Wie werden die monatlich kündbaren Fitnessstudios in Stuttgart ausgewählt?
- Gezählt werden Studios mit einem Tarif ohne Mindestlaufzeit oder mit einem Monat Bindung. Die Preise auf dieser Seite sind die Preise dieser Tarife, nicht die der Laufzeitverträge. In die Liste kommen nur Studios mit einem online nachlesbaren Preis, die im regulären Kostenvergleich mitlaufen. Studios ohne veröffentlichten Preis stehen auf der Stadt-Seite von Stuttgart.
Finde das ehrlich günstigste Studio in deiner Nähe
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenPreise zuletzt geprüft: 23.09.2026
Alle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 23.09.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.