Fitness First oder McFIT? Der ehrliche Preisvergleich
Beide werben mit niedrigen Beiträgen — wir vergleichen die echten Kosten inklusive aller Gebühren, über alle 378 erfassten Studios beider Ketten.
| Fitness First | McFIT | |
|---|---|---|
| Studios erfasst | 200 | 178 |
| Städte | 105 | 106 |
| Ø echte Kosten/Monat | 37,68 € | 24,59 € |
| Günstigster Standort (effektiv) | 10,00 € | 9,90 € |
| Typische Laufzeit | 24 Monate | 24 Monate |
| Übliche Anmeldegebühr | keine | keine |
| Monatlich kündbarer Tarif | ja | ja |
Fazit: Im Schnitt ist McFIT um 13,09 € pro Monat günstiger — aufs Jahr gerechnet 157,00 €. Entscheidend ist aber der konkrete Standort: unten siehst du, wer in deiner Stadt vorn liegt.
Das Stadt-Duell: Fitness First vs. McFIT (42 Städte)
| Stadt | Fitness First | McFIT | Günstiger |
|---|---|---|---|
| Augsburg | 37,46 € | 24,90 € | McFIT |
| Backnang | 37,46 € | 24,90 € | McFIT |
| Berlin | 30,00 € | 24,90 € | McFIT |
| Bielefeld | 33,25 € | 24,90 € | McFIT |
| Bonn | 37,46 € | 24,90 € | McFIT |
| Braunschweig | 37,46 € | 24,90 € | McFIT |
| Bremen | 33,25 € | 24,90 € | McFIT |
| Dortmund | 33,25 € | 24,90 € | McFIT |
| Dresden | 37,46 € | 24,90 € | McFIT |
| Düsseldorf | 33,25 € | 24,90 € | McFIT |
| Essen | 37,46 € | 24,90 € | McFIT |
| Frankfurt am Main | 33,25 € | 24,90 € | McFIT |
| Freiburg | 37,46 € | 24,90 € | McFIT |
| Gera | 33,25 € | 24,90 € | McFIT |
| Göttingen | 37,46 € | 24,90 € | McFIT |
| Hamburg | 37,46 € | 9,90 € | McFIT |
| Hamm | 33,25 € | 24,90 € | McFIT |
| Hannover | 33,25 € | 24,90 € | McFIT |
| Heilbronn | 37,46 € | 24,90 € | McFIT |
| Hildesheim | 33,25 € | 24,90 € | McFIT |
| Ingolstadt | 33,25 € | 24,90 € | McFIT |
| Kaiserslautern | 37,46 € | 24,90 € | McFIT |
| Kassel | 37,46 € | 24,90 € | McFIT |
| Köln | 37,46 € | 9,90 € | McFIT |
| Leipzig | 37,46 € | 24,90 € | McFIT |
Zeigt 25 von 42 Städten — alle Standorte auf den Ketten-Seiten.
Häufige Fragen
- Was ist günstiger: Fitness First oder McFIT?
- Nach echten Monatskosten (inkl. Anmeldegebühr und Pauschalen) ist McFIT im Schnitt günstiger: Ø 24,59 € gegenüber Ø 37,68 € bei Fitness First. In den 42 Städten mit beiden Ketten gewinnt McFIT den direkten Vergleich 42-mal. Der Standort entscheidet aber mit — vergleiche immer die Studios in deiner Nähe.
- Worin unterscheiden sich die Verträge von Fitness First und McFIT?
- Fitness First: typische Laufzeit 24 Monate, übliche Anmeldegebühr keine. McFIT: typische Laufzeit 24 Monate, übliche Anmeldegebühr keine. Beide bieten monatlich kündbare Flex-Tarife gegen Aufpreis.
- Wie vergleichen wir die Preise fair?
- Wir rechnen für jeden Tarif die Effektivkosten: Grundbeitrag plus Anmeldegebühr, Service-/Verwaltungspauschalen und Trainingspaket, umgelegt über die Vertragslaufzeit (mindestens 12 Monate). So zählt nicht der Lockpreis, sondern was wirklich vom Konto abgeht.
Fitness First, McFIT und alle anderen Studios in deiner Nähe vergleichen
PLZ eingeben — wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenAlle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 19.06.2026. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.