Fitness First oder FitnessLOFT? Der ehrliche Preisvergleich
Beide werben mit niedrigen Beiträgen. Wir vergleichen die echten Kosten inklusive aller Gebühren, über alle 220 erfassten Studios beider Ketten.
| Fitness First | FitnessLOFT | |
|---|---|---|
| Studios erfasst | 199 | 21 |
| Städte | 105 | 20 |
| Ø echte Kosten/Monat | 70,96 € | 32,15 € |
| Günstigster Standort (effektiv) | 27,27 € | 32,15 € |
| Typische Laufzeit | 24 Monate | 12 Monate |
| Übliche Anmeldegebühr | 39,00 € | keine |
| Monatlich kündbarer Tarif | ja | nicht erfasst |
Fazit: Im Schnitt ist FitnessLOFT um 38,81 € pro Monat günstiger, aufs Jahr gerechnet 466,00 €. Entscheidend ist aber der konkrete Standort: unten siehst du, wer in deiner Stadt vorn liegt.
Das Stadt-Duell: Fitness First vs. FitnessLOFT (18 Städte)
| Stadt | Fitness First | FitnessLOFT | Günstiger |
|---|---|---|---|
| Bielefeld | 39,75 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Bremen | 39,75 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Bünde | 39,75 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Cottbus | 51,17 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Datteln | 35,40 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Dorsten | 39,75 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Dresden | 59,87 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Düsseldorf | 39,75 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Göttingen | 55,53 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Hamm | 39,75 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Hildesheim | 39,75 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Köln | 55,53 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Magdeburg | 39,75 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Marl | 39,75 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Mönchengladbach | 39,75 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Paderborn | 51,17 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Wernigerode | 51,17 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
| Wolfenbüttel | 55,53 € | 32,15 € | FitnessLOFT |
Häufige Fragen
- Was ist günstiger: Fitness First oder FitnessLOFT?
- Nach echten Monatskosten (inkl. Anmeldegebühr und Pauschalen) ist FitnessLOFT im Schnitt günstiger: Ø 32,15 € gegenüber Ø 70,96 € bei Fitness First. In den 18 Städten mit beiden Ketten gewinnt FitnessLOFT den direkten Vergleich 18-mal. Der Standort entscheidet aber mit. Vergleiche immer die Studios in deiner Nähe.
- Worin unterscheiden sich die Verträge von Fitness First und FitnessLOFT?
- Fitness First: typische Laufzeit 24 Monate, übliche Anmeldegebühr 39,00 €. FitnessLOFT: typische Laufzeit 12 Monate, übliche Anmeldegebühr keine. Flex-Tarife haben wir nur bei Fitness First erfasst.
- Wie vergleichen wir die Preise fair?
- Wir rechnen für jeden Tarif die Effektivkosten: Grundbeitrag plus Anmeldegebühr und Service-/Verwaltungspauschalen, umgelegt über die Vertragslaufzeit (mindestens 12 Monate). So zählt nicht der Lockpreis, sondern was wirklich vom Konto abgeht.
Fitness First, FitnessLOFT und alle anderen Studios in deiner Nähe vergleichen
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenAlle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 17.09.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.