EasyFitness oder Fitness First? Der ehrliche Preisvergleich
Beide werben mit niedrigen Beiträgen — wir vergleichen die echten Kosten inklusive aller Gebühren, über alle 342 erfassten Studios beider Ketten.
| EasyFitness | Fitness First | |
|---|---|---|
| Studios erfasst | 142 | 200 |
| Städte | 126 | 105 |
| Ø echte Kosten/Monat | 30,60 € | 37,68 € |
| Günstigster Standort (effektiv) | 0,01 € | 10,00 € |
| Typische Laufzeit | 12 Monate | 24 Monate |
| Übliche Anmeldegebühr | 22,49 € | keine |
| Monatlich kündbarer Tarif | ja | ja |
Fazit: Im Schnitt ist EasyFitness um 7,08 € pro Monat günstiger — aufs Jahr gerechnet 85,00 €. Entscheidend ist aber der konkrete Standort: unten siehst du, wer in deiner Stadt vorn liegt.
Das Stadt-Duell: EasyFitness vs. Fitness First (20 Städte)
| Stadt | EasyFitness | Fitness First | Günstiger |
|---|---|---|---|
| Bielefeld | 19,99 € | 33,25 € | EasyFitness |
| Bonn | 32,39 € | 37,46 € | EasyFitness |
| Braunschweig | 19,99 € | 37,46 € | EasyFitness |
| Bremen | 35,00 € | 33,25 € | Fitness First |
| Cloppenburg | 5,83 € | 33,25 € | EasyFitness |
| Gifhorn | 19,99 € | 33,25 € | EasyFitness |
| Goslar | 29,16 € | 33,25 € | EasyFitness |
| Hamburg | 19,99 € | 37,46 € | EasyFitness |
| Hannover | 14,99 € | 33,25 € | EasyFitness |
| Hildesheim | 19,99 € | 33,25 € | EasyFitness |
| Kaiserslautern | 31,89 € | 37,46 € | EasyFitness |
| Lemgo | 19,99 € | 37,46 € | EasyFitness |
| Magdeburg | 19,99 € | 33,25 € | EasyFitness |
| Mönchengladbach | 19,99 € | 33,25 € | EasyFitness |
| Mörfelden Walldorf | 33,25 € | 37,46 € | EasyFitness |
| Pirmasens | 28,81 € | 37,46 € | EasyFitness |
| Regensburg | 36,81 € | 37,46 € | EasyFitness |
| Rostock | 34,91 € | 33,25 € | Fitness First |
| Stuttgart | 38,98 € | 37,46 € | Fitness First |
| Wolfenbüttel | 36,77 € | 37,46 € | EasyFitness |
Häufige Fragen
- Was ist günstiger: EasyFitness oder Fitness First?
- Nach echten Monatskosten (inkl. Anmeldegebühr und Pauschalen) ist EasyFitness im Schnitt günstiger: Ø 30,60 € gegenüber Ø 37,68 € bei Fitness First. In den 20 Städten mit beiden Ketten gewinnt EasyFitness den direkten Vergleich 17-mal. Der Standort entscheidet aber mit — vergleiche immer die Studios in deiner Nähe.
- Worin unterscheiden sich die Verträge von EasyFitness und Fitness First?
- EasyFitness: typische Laufzeit 12 Monate, übliche Anmeldegebühr 22,49 €. Fitness First: typische Laufzeit 24 Monate, übliche Anmeldegebühr keine. Beide bieten monatlich kündbare Flex-Tarife gegen Aufpreis.
- Wie vergleichen wir die Preise fair?
- Wir rechnen für jeden Tarif die Effektivkosten: Grundbeitrag plus Anmeldegebühr, Service-/Verwaltungspauschalen und Trainingspaket, umgelegt über die Vertragslaufzeit (mindestens 12 Monate). So zählt nicht der Lockpreis, sondern was wirklich vom Konto abgeht.
EasyFitness, Fitness First und alle anderen Studios in deiner Nähe vergleichen
PLZ eingeben — wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenAlle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 19.06.2026. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.