clever fit oder McFIT? Der ehrliche Preisvergleich
Beide werben mit niedrigen Beiträgen. Wir vergleichen die echten Kosten inklusive aller Gebühren, über alle 420 erfassten Studios beider Ketten.
| clever fit | McFIT | |
|---|---|---|
| Studios erfasst | 243 | 177 |
| Städte | 228 | 106 |
| Ø echte Kosten/Monat | 39,73 € | 45,40 € |
| Günstigster Standort (effektiv) | 23,22 € | 23,65 € |
| Typische Laufzeit | 23 Monate | 12 Monate |
| Übliche Anmeldegebühr | 49,90 € | 39,00 € |
| Monatlich kündbarer Tarif | ja | ja |
Fazit: Im Schnitt ist clever fit um 5,67 € pro Monat günstiger, aufs Jahr gerechnet 68,00 €. Entscheidend ist aber der konkrete Standort: unten siehst du, wer in deiner Stadt vorn liegt.
Das Stadt-Duell: clever fit vs. McFIT (33 Städte)
| Stadt | clever fit | McFIT | Günstiger |
|---|---|---|---|
| Augsburg | 38,20 € | 45,65 € | clever fit |
| Bayreuth | 39,87 € | 45,65 € | clever fit |
| Bergisch Gladbach | 42,12 € | 45,65 € | clever fit |
| Berlin | 31,63 € | 45,65 € | clever fit |
| Bielefeld | 40,51 € | 45,65 € | clever fit |
| Bochum | 43,22 € | 45,65 € | clever fit |
| Bonn | 35,30 € | 45,65 € | clever fit |
| Chemnitz | 51,54 € | 45,65 € | McFIT |
| Dresden | 31,97 € | 45,65 € | clever fit |
| Frankfurt (Oder) | 35,39 € | 45,65 € | clever fit |
| Frankfurt am Main | 37,07 € | 45,65 € | clever fit |
| Gießen | 39,98 € | 45,65 € | clever fit |
| Hagen | 33,63 € | 45,65 € | clever fit |
| Halle (Saale) | 29,06 € | 45,65 € | clever fit |
| Hamburg | 31,56 € | 45,65 € | clever fit |
| Hanau | 29,48 € | 45,65 € | clever fit |
| Heilbronn | 31,97 € | 45,65 € | clever fit |
| Ingolstadt | 41,25 € | 45,65 € | clever fit |
| Leipzig | 30,77 € | 45,65 € | clever fit |
| Ludwigshafen am Rhein | 34,67 € | 45,65 € | clever fit |
| Münster | 30,53 € | 45,65 € | clever fit |
| Nürnberg | 28,22 € | 45,65 € | clever fit |
| Osnabrück | 39,88 € | 45,65 € | clever fit |
| Pforzheim | 35,53 € | 45,65 € | clever fit |
| Ratingen | 62,37 € | 45,65 € | McFIT |
Zeigt 25 von 33 Städten, alle Standorte auf den Ketten-Seiten.
Häufige Fragen
- Was ist günstiger: clever fit oder McFIT?
- Nach echten Monatskosten (inkl. Anmeldegebühr und Pauschalen) ist clever fit im Schnitt günstiger: Ø 39,73 € gegenüber Ø 45,40 € bei McFIT. In den 33 Städten mit beiden Ketten gewinnt clever fit den direkten Vergleich 30-mal. Der Standort entscheidet aber mit. Vergleiche immer die Studios in deiner Nähe.
- Worin unterscheiden sich die Verträge von clever fit und McFIT?
- clever fit: typische Laufzeit 23 Monate, übliche Anmeldegebühr 49,90 €. McFIT: typische Laufzeit 12 Monate, übliche Anmeldegebühr 39,00 €. Beide bieten monatlich kündbare Flex-Tarife gegen Aufpreis.
- Wie vergleichen wir die Preise fair?
- Wir rechnen für jeden Tarif die Effektivkosten: Grundbeitrag plus Anmeldegebühr und Service-/Verwaltungspauschalen, umgelegt über die Vertragslaufzeit (mindestens 12 Monate). So zählt nicht der Lockpreis, sondern was wirklich vom Konto abgeht.
clever fit, McFIT und alle anderen Studios in deiner Nähe vergleichen
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenAlle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 09.09.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.