clever fit oder EasyFitness? Der ehrliche Preisvergleich
Beide werben mit niedrigen Beiträgen — wir vergleichen die echten Kosten inklusive aller Gebühren, über alle 416 erfassten Studios beider Ketten.
| clever fit | EasyFitness | |
|---|---|---|
| Studios erfasst | 274 | 142 |
| Städte | 258 | 126 |
| Ø echte Kosten/Monat | 35,31 € | 30,60 € |
| Günstigster Standort (effektiv) | 5,00 € | 0,01 € |
| Typische Laufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
| Übliche Anmeldegebühr | keine | 22,49 € |
| Monatlich kündbarer Tarif | ja | ja |
Fazit: Im Schnitt ist EasyFitness um 4,71 € pro Monat günstiger — aufs Jahr gerechnet 57,00 €. Entscheidend ist aber der konkrete Standort: unten siehst du, wer in deiner Stadt vorn liegt.
Das Stadt-Duell: clever fit vs. EasyFitness (18 Städte)
| Stadt | clever fit | EasyFitness | Günstiger |
|---|---|---|---|
| Bad Salzuflen | 37,90 € | 25,82 € | EasyFitness |
| Bielefeld | 37,07 € | 19,99 € | EasyFitness |
| Bochum | 34,90 € | 7,07 € | EasyFitness |
| Bonn | 29,90 € | 32,39 € | clever fit |
| Halle (Saale) | 19,90 € | 43,58 € | clever fit |
| Hamburg | 25,82 € | 19,99 € | EasyFitness |
| Hameln | 24,98 € | 15,58 € | EasyFitness |
| Heppenheim | 22,57 € | 35,00 € | clever fit |
| Reutlingen | 28,00 € | 37,57 € | clever fit |
| Rostock | 33,22 € | 34,91 € | clever fit |
| Schramberg | 29,90 € | 27,70 € | EasyFitness |
| Stuttgart | 13,17 € | 38,98 € | clever fit |
| Traunreut | 29,90 € | 27,99 € | EasyFitness |
| Usingen | 129,57 € | 48,44 € | EasyFitness |
| Viersen | 30,00 € | 40,41 € | clever fit |
| Villingen - Schwenningen | 5,00 € | 50,62 € | clever fit |
| Weimar | 29,90 € | 31,66 € | clever fit |
| Wismar | 39,06 € | 31,88 € | EasyFitness |
Häufige Fragen
- Was ist günstiger: clever fit oder EasyFitness?
- Nach echten Monatskosten (inkl. Anmeldegebühr und Pauschalen) ist EasyFitness im Schnitt günstiger: Ø 30,60 € gegenüber Ø 35,31 € bei clever fit. In den 18 Städten mit beiden Ketten gewinnt clever fit den direkten Vergleich 9-mal. Der Standort entscheidet aber mit — vergleiche immer die Studios in deiner Nähe.
- Worin unterscheiden sich die Verträge von clever fit und EasyFitness?
- clever fit: typische Laufzeit 12 Monate, übliche Anmeldegebühr keine. EasyFitness: typische Laufzeit 12 Monate, übliche Anmeldegebühr 22,49 €. Beide bieten monatlich kündbare Flex-Tarife gegen Aufpreis.
- Wie vergleichen wir die Preise fair?
- Wir rechnen für jeden Tarif die Effektivkosten: Grundbeitrag plus Anmeldegebühr, Service-/Verwaltungspauschalen und Trainingspaket, umgelegt über die Vertragslaufzeit (mindestens 12 Monate). So zählt nicht der Lockpreis, sondern was wirklich vom Konto abgeht.
clever fit, EasyFitness und alle anderen Studios in deiner Nähe vergleichen
PLZ eingeben — wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenAlle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 19.06.2026. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.