Basic-Fit oder McFIT? Der ehrliche Preisvergleich
Beide werben mit niedrigen Beiträgen. Wir vergleichen die echten Kosten inklusive aller Gebühren, über alle 205 erfassten Studios beider Ketten.
| Basic-Fit | McFIT | |
|---|---|---|
| Studios erfasst | 28 | 177 |
| Städte | 27 | 106 |
| Ø echte Kosten/Monat | 28,74 € | 35,51 € |
| Günstigster Standort (effektiv) | 28,74 € | 23,65 € |
| Typische Laufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
| Übliche Anmeldegebühr | 19,99 € | 39,00 € |
| Monatlich kündbarer Tarif | nicht erfasst | ja |
Fazit: Im Schnitt ist Basic-Fit um 6,77 € pro Monat günstiger, aufs Jahr gerechnet 81,00 €. Entscheidend ist aber der konkrete Standort: unten siehst du, wer in deiner Stadt vorn liegt.
Das Stadt-Duell: Basic-Fit vs. McFIT (20 Städte)
| Stadt | Basic-Fit | McFIT | Günstiger |
|---|---|---|---|
| Berlin | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Bochum | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Dortmund | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Erfurt | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Essen | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Frankfurt am Main | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Freiburg im Breisgau | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Gelsenkirchen | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Gronau | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Hagen | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Hamburg | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Hannover | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Köln | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Oldenburg | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Recklinghausen | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Schweinfurt | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Solingen | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Stuttgart | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Wilhelmshaven | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
| Worms | 28,74 € | 35,65 € | Basic-Fit |
Häufige Fragen
- Was ist günstiger: Basic-Fit oder McFIT?
- Nach echten Monatskosten (inkl. Anmeldegebühr und Pauschalen) ist Basic-Fit im Schnitt günstiger: Ø 28,74 € gegenüber Ø 35,51 € bei McFIT. In den 20 Städten mit beiden Ketten gewinnt Basic-Fit den direkten Vergleich 20-mal. Der Standort entscheidet aber mit. Vergleiche immer die Studios in deiner Nähe.
- Worin unterscheiden sich die Verträge von Basic-Fit und McFIT?
- Basic-Fit: typische Laufzeit 12 Monate, übliche Anmeldegebühr 19,99 €. McFIT: typische Laufzeit 12 Monate, übliche Anmeldegebühr 39,00 €. Flex-Tarife haben wir nur bei McFIT erfasst.
- Wie vergleichen wir die Preise fair?
- Wir rechnen für jeden Tarif die Effektivkosten: Grundbeitrag plus Anmeldegebühr und Service-/Verwaltungspauschalen, umgelegt über die Vertragslaufzeit (mindestens 12 Monate). So zählt nicht der Lockpreis, sondern was wirklich vom Konto abgeht.
Basic-Fit, McFIT und alle anderen Studios in deiner Nähe vergleichen
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenAlle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 13.09.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.