FITSEVENELEVEN in Frankfurt am Main: Preise & echte Kosten
17 FITSEVENELEVEN-Studios in Frankfurt am Main, sortiert nach den echten Monatskosten: Anmeldegebühr und Servicepauschale eingerechnet, nicht nur der beworbene Lockpreis: zwischen 25,06 € und 95,66 €/Monat effektiv.
Was kostet FITSEVENELEVEN in Frankfurt am Main?
FITSEVENELEVEN kostet in Frankfurt am Main zwischen 25,06 € und 95,66 €/Monat effektiv (Ø 53,78 € über 17 Studios, inkl. aller Gebühren). Am günstigsten ist FITSEVENELEVEN Club FFM Bergen-Enkheim mit 25,06 €/Monat. Bundesweit liegt FITSEVENELEVEN bei Ø 47,19 €, in Frankfurt am Main also rund 6,59 € teurer.
Alle FITSEVENELEVEN-Studios in Frankfurt am Main nach echten Kosten
| # | Studio | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITSEVENELEVEN Club FFM Bergen-Enkheim | VVK Red Label LoyaltyAktion | 15,46 € | 25,06 € | 24 Monate |
| 2 | FITSEVENELEVEN Club FFM East Black | Pack your bag-Special Loyalty (02 Black Label)Aktion | 43,48 € | 43,48 € | 24 Monate |
| 3 | FITSEVENELEVEN Club Riedberg | Pack your bag-Special Loyalty (02 Black Label)Aktion | 43,48 € | 43,48 € | 24 Monate |
| 4 | FITSEVENELEVEN Club Niederrad Black | Pack your bag-Special Loyalty (02 Black Label)Aktion | 43,48 € | 43,48 € | 24 Monate |
| 5 | FITSEVENELEVEN Club FFM Airport | Pack your bag-Special Loyalty (02 Black Label)Aktion | 43,48 € | 43,48 € | 24 Monate |
| 6 | FITSEVENELEVEN Club FFM East Pink | Pack your bag-Special Loyalty (03 Pink Label)Aktion | 50,00 € | 50,00 € | 24 Monate |
| 7 | FITSEVENELEVEN Club Riedberg Pink | Pack your bag-Special Loyalty (03 Pink Label)Aktion | 50,00 € | 50,00 € | 24 Monate |
| 8 | FITSEVENELEVEN Club Zeil | Pack your bag-Special Classic60 (02 Black Label)Aktion | 52,18 € | 52,18 € | 14 Monate |
| 9 | FITSEVENELEVEN Club Nordend | Pack your bag-Special Loyalty (04 Black Label City)Aktion | 54,35 € | 54,35 € | 24 Monate |
| 10 | FITSEVENELEVEN Club Eschenheimer Tor Black | Pack your bag-Special Loyalty (04 Black Label City)Aktion | 54,35 € | 54,35 € | 24 Monate |
| 11 | FITSEVENELEVEN Club Frankfurt School | Pack your bag-Special Loyalty (04 Black Label City)Aktion | 54,35 € | 54,35 € | 24 Monate |
| 12 | FITSEVENELEVEN Club Westend South (schließt zum 30.11.2026) | Pack your bag-Special Loyalty (04 Black Label City)Aktion | 54,35 € | 54,35 € | 24 Monate |
| 13 | FITSEVENELEVEN Club Bornheim | Pack your bag-Special Loyalty (04 Black Label City)Aktion | 54,35 € | 54,35 € | 24 Monate |
| 14 | FITSEVENELEVEN Club FFM Europaviertel | Pack your bag-Special Loyalty (04 Black Label City)Aktion | 54,35 € | 54,35 € | 24 Monate |
| 15 | FITSEVENELEVEN Club Sachsenhausen | Pack your bag-Special Loyalty (04 Black Label City)Aktion | 54,35 € | 54,35 € | 24 Monate |
| 16 | FITSEVENELEVEN Club Taunus Turm | Pack your bag-Special Loyalty (06 White Label City)Aktion | 86,96 € | 86,96 € | 24 Monate |
| 17 | FITSEVENELEVEN - Hyrox Training Club | HYROX Pack your bag-Special LoyaltyAktion | 95,66 € | 95,66 € | 24 Monate |
„Echte Kosten/Monat“ = Effektivkosten: alle Gebühren über die Laufzeit (mindestens 12 Monate) umgelegt. So rechnen wir
FITSEVENELEVEN-Tarife: beworben vs. effektiv
| Tarif | Beworben | Laufzeit | Echte Kosten/Monat |
|---|---|---|---|
| Pack your bag-Special Classic60 (02 Black Label) | 52,18 € | 14 Mon. | 52,18 € |
| Pack your bag-Special Loyalty (02 Black Label) | 43,48 € | 24 Mon. | 43,48 € |
| Pack your bag-Special Loyalty (03 Pink Label) | 50,00 € | 24 Mon. | 50,00 € |
| Pack your bag-Special Classic60 (03 Pink Label) | 56,53 € | 14 Mon. | 56,53 € |
| Pack your bag-Special Loyalty (04 Black Label City) | 54,35 € | 24 Mon. | 54,35 € |
| Pack your bag-Special Classic60 (04 Black Label City) | 60,88 € | 14 Mon. | 60,88 € |
| Pack your bag-Special Loyalty (01 Red Label) | 28,26 € | 24 Mon. | 28,26 € |
| Pack your bag-Special Classic60 (01 Red Label) | 34,79 € | 14 Mon. | 34,79 € |
Typische FITSEVENELEVEN-Tarife (bundesweit erfasst); die Preise einzelner Studios in Frankfurt am Main stehen oben in der Tabelle.
Häufige Fragen
- Was kostet FITSEVENELEVEN in Frankfurt am Main?
- Inklusive Anmeldegebühr und Service-/Verwaltungspauschalen kostet FITSEVENELEVEN in Frankfurt am Main zwischen 25,06 € und 95,66 €/Monat effektiv (Ø 53,78 € über 17 Studios). Bundesweit liegt FITSEVENELEVEN im Schnitt bei 47,19 €, in Frankfurt am Main also rund 6,59 € teurer.
- Welches FITSEVENELEVEN-Studio in Frankfurt am Main ist am günstigsten?
- Nach echten Monatskosten ist FITSEVENELEVEN Club FFM Bergen-Enkheim aktuell am günstigsten: 25,06 € pro Monat effektiv (Tarif „VVK Red Label Loyalty", beworben mit 7,11 € je 2 Wochen).
- Ist FITSEVENELEVEN in Frankfurt am Main günstig?
- Im Vergleich zum Durchschnitt aller von uns erfassten Studios in Frankfurt am Main (61,34 €/Monat effektiv) ist FITSEVENELEVEN dort rund 7,56 € günstiger. Ob sich ein Wechsel lohnt, zeigt dir der direkte Vergleich aller Studios in deiner Nähe.
Günstigere Studios als FITSEVENELEVEN in Frankfurt am Main finden
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenPreise zuletzt geprüft: 13.11.2026
Alle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 13.11.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.