Fitness First in Frankfurt am Main: Preise & echte Kosten
12 Fitness First-Studios in Frankfurt am Main, sortiert nach den echten Monatskosten — Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket eingerechnet, nicht nur der beworbene Lockpreis. Effektiv 33,25 € bis 43,25 € pro Monat.
Was kostet Fitness First in Frankfurt am Main?
Fitness First kostet in Frankfurt am Main effektiv 33,25 € bis 43,25 € pro Monat (Ø 41,34 € über 12 Studios, inkl. aller Gebühren). Am günstigsten ist Fitness First Frankfurt - Preungesheim mit 33,25 €/Monat. Bundesweit liegt Fitness First bei Ø 37,68 € — in Frankfurt am Main also rund 3,66 € teurer.
Alle Fitness First-Studios in Frankfurt am Main nach echten Kosten
| # | Studio | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitness First Frankfurt - Preungesheim | BASIC | 30,00 € | 33,25 € | 24 Monate |
| 2 | Fitness First Frankfurt - Konstablerwache | Groupon RED | 37,46 € | 37,46 € | 24 Monate |
| 3 | Fitness First Frankfurt - Industriehof | Groupon RED | 37,46 € | 37,46 € | 24 Monate |
| 4 | Fitness First Frankfurt - Bockenheim | RED PURE BASIC | 38,70 € | 41,95 € | 24 Monate |
| 5 | Fitness First Frankfurt - Eschenheimer Turm | Zuschuss BLACK 40€ | 40,00 € | 43,25 € | 12 Monate |
| 6 | Fitness First Frankfurt - MyZeil | Zuschuss BLACK 40€ | 40,00 € | 43,25 € | 12 Monate |
| 7 | Fitness First Frankfurt - Opernplatz | Zuschuss BLACK 40€ | 40,00 € | 43,25 € | 12 Monate |
| 8 | Fitness First Frankfurt - Ostend | Zuschuss BLACK 40€ | 40,00 € | 43,25 € | 12 Monate |
| 9 | Fitness First Frankfurt - Westend | Zuschuss BLACK 40€ | 40,00 € | 43,25 € | 12 Monate |
| 10 | Fitness First Frankfurt - Eckenheim | Zuschuss BLACK 40€ | 40,00 € | 43,25 € | 12 Monate |
| 11 | Fitness First Frankfurt - Rödelheim - Ladies | Zuschuss BLACK 40€ | 40,00 € | 43,25 € | 12 Monate |
| 12 | Fitness First Frankfurt - Sachsenhausen - Ladies | Zuschuss BLACK 40€ | 40,00 € | 43,25 € | 12 Monate |
„Echte Kosten/Monat“ = Effektivkosten: alle Gebühren über die Laufzeit (mindestens 12 Monate) umgelegt. So rechnen wir
Fitness First-Tarife: beworben vs. effektiv
| Tarif | Beworben | Laufzeit | Echte Kosten/Monat |
|---|---|---|---|
| Zuschuss BLACK 40€ | 40,00 € | 12 Mon. | 43,25 € |
| Zuschuss BLACK 40€ | 40,00 € | monatlich | 43,25 € |
| Zuschuss BLACK 50€ | 50,00 € | 12 Mon. | 53,25 € |
| Zuschuss BLACK 50€ | 50,00 € | monatlich | 53,25 € |
| Zuschuss BLACK 60€ | 60,00 € | 12 Mon. | 63,25 € |
| Zuschuss BLACK 60€ | 60,00 € | monatlich | 63,25 € |
| Zuschuss BLACK 70€ | 70,00 € | 12 Mon. | 73,25 € |
| Zuschuss BLACK 70€ | 70,00 € | monatlich | 73,25 € |
Typische Fitness First-Tarife (bundesweit erfasst); die Preise einzelner Studios in Frankfurt am Main stehen oben in der Tabelle.
Häufige Fragen
- Was kostet Fitness First in Frankfurt am Main?
- Effektiv — also inklusive Anmeldegebühr, Service-/Verwaltungspauschalen und Trainingspaket — kostet Fitness First in Frankfurt am Main zwischen 33,25 € und 43,25 € pro Monat (Ø 41,34 € über 12 Studios). Bundesweit liegt Fitness First im Schnitt bei 37,68 € — in Frankfurt am Main also rund 3,66 € teurer.
- Welches Fitness First-Studio in Frankfurt am Main ist am günstigsten?
- Nach echten Monatskosten ist Fitness First Frankfurt - Preungesheim aktuell am günstigsten: 33,25 € pro Monat effektiv (Tarif „BASIC", beworben mit 30,00 €).
- Ist Fitness First in Frankfurt am Main günstig?
- Im Vergleich zum Durchschnitt aller von uns erfassten Studios in Frankfurt am Main (49,50 €/Monat effektiv) ist Fitness First dort rund 8,16 € günstiger. Ob sich ein Wechsel lohnt, zeigt dir der direkte Vergleich aller Studios in deiner Nähe.
Günstigere Studios als Fitness First in Frankfurt am Main finden
PLZ eingeben — wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenAlle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 19.06.2026. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.