Monatlich kündbare Fitnessstudios in München: Preise im Vergleich
48 monatlich kündbare Fitnessstudios in München, also ohne lange Vertragsbindung, sortiert nach den echten Monatskosten: Anmeldegebühr und Servicepauschale eingerechnet, nicht nur der beworbene Lockpreis.
Was kostet ein monatlich kündbares Fitnessstudio in München?
Monatlich kündbare Fitnessstudios in München kosten effektiv im Schnitt 82,55 € pro Monat, inklusive Anmeldegebühr und Servicepauschale. Die Spanne reicht von 29,56 € bis 219,14 € über 48 erfasste Studios; am günstigsten ist FITOMAT München | Milbertshofen mit 29,56 €/Monat (Stand 07.11.2026).
Alle monatlich kündbaren Fitnessstudios in München nach echten Kosten
| # | Studio | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | vs. Ø München | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITOMAT München | MilbertshofenFitomat | Super Early Bird SpecialAktion | 27,07 € | 29,56 € | -53% | monatlich kündbar |
| 2 | GympodGYMPOD | GYMPOD Standardtarif | 27,07 € | 31,15 € | -51% | monatlich kündbar |
| 3 | Fitnessstudio MUNICHGYM | Monatskarte | 39,00 € | 39,00 € | -38% | monatlich kündbar |
| 4 | Sports4You | Grundgebühr / Teilzeit | 34,35 € | 39,35 € | -38% | monatlich kündbar |
| 5 | Basic-Fit München Marsstraße 20Basic-Fit | Basic-Fit Comfort Flex | 38,03 € | 39,70 € | -37% | monatlich kündbar |
| 6 | Basic-Fit München Moosacher Str. 67Basic-Fit | Basic-Fit Comfort Flex | 38,03 € | 39,70 € | -37% | monatlich kündbar |
| 7 | Siemens Active München e.V. | Studio Active (Monatsmitgliedschaft) - Nichtmitglieder | 40,00 € | 42,17 € | -33% | monatlich kündbar |
| 8 | McFIT München-LaimMcFIT | Flex | 49,90 € | 53,15 € | -16% | monatlich kündbar |
| 9 | McFIT München-SchwabingMcFIT | Flex | 49,90 € | 53,15 € | -16% | monatlich kündbar |
| 10 | McFIT München-ForstenriedMcFIT | Flex | 49,90 € | 53,15 € | -16% | monatlich kündbar |
| 11 | McFIT München-ObergiesingMcFIT | Flex | 49,90 € | 53,15 € | -16% | monatlich kündbar |
| 12 | AI FITNESS München NeuhausenAI FITNESS | ALL IN | 49,95 € | 53,70 € | -15% | monatlich kündbar |
| 13 | AI FITNESS München LaimAI FITNESS | ALL IN | 49,95 € | 53,70 € | -15% | monatlich kündbar |
| 14 | AI FITNESS München SchwabingAI FITNESS | ALL IN | 49,95 € | 53,70 € | -15% | monatlich kündbar |
| 15 | AI FITNESS München PasingAI FITNESS | ALL IN | 49,95 € | 53,70 € | -15% | monatlich kündbar |
| 16 | AI FITNESS München FreihamAI FITNESS | ALL IN | 49,95 € | 53,70 € | -15% | monatlich kündbar |
| 17 | AI FITNESS München GroßhadernAI FITNESS | ALL IN | 49,95 € | 53,70 € | -15% | monatlich kündbar |
| 18 | AI FITNESS München SendlingAI FITNESS | ALL IN | 49,95 € | 53,70 € | -15% | monatlich kündbar |
| 19 | AI FITNESS München GiesingAI FITNESS | ALL IN | 49,95 € | 53,70 € | -15% | monatlich kündbar |
| 20 | AI FITNESS München Berg am LaimAI FITNESS | ALL IN | 49,95 € | 53,70 € | -15% | monatlich kündbar |
| 21 | AI FITNESS München PerlachAI FITNESS | ALL IN | 49,95 € | 53,70 € | -15% | monatlich kündbar |
| 22 | AI FITNESS München TruderingAI FITNESS | ALL IN | 49,95 € | 53,70 € | -15% | monatlich kündbar |
| 23 | AI FITNESS München UnterhachingAI FITNESS | ALL IN | 49,95 € | 53,70 € | -15% | monatlich kündbar |
| 24 | AI FITNESS München NeuriedAI FITNESS | ALL IN | 49,95 € | 53,70 € | -15% | monatlich kündbar |
| 25 | Prime Time FitnessPRIME TIME fitness | Werksviertel Lokal (1 Monat) | 59,00 € | 59,00 € | -7% | monatlich kündbar |
| 26 | PRIME TIME fitness Leopold StraßePRIME TIME fitness | Silver-Club Leopoldstraße 1 Monat | 69,00 € | 69,00 € | +9% | monatlich kündbar |
| 27 | PRIME TIME fitness MaximilianstrassePRIME TIME fitness | Silver-Club Maximilianstraße (1 Monat) | 69,00 € | 69,00 € | +9% | monatlich kündbar |
| 28 | Revitalis MediFit | Medi-Start | 69,00 € | 69,00 € | +9% | monatlich kündbar |
| 29 | Fitness First München - MoosachFitness First | BASIC | 56,09 € | 69,09 € | +9% | monatlich kündbar |
| 30 | EVO Fitness München MaxvorstadtEVO Fitness | EVO Flex | 69,90 € | 69,90 € | +10% | monatlich kündbar |
| 31 | EVO Fitness München GlockenbachEVO Fitness | EVO Flex | 69,90 € | 69,90 € | +10% | monatlich kündbar |
| 32 | M-Fitnesscenter Nordbad | Flexi-Tarif Fitnesscenter inklusive Schwimmbad | 69,00 € | 73,17 € | +16% | monatlich kündbar |
| 33 | Fitnessstudio München Arabellapark | Monatsvertrag | 74,99 € | 78,32 € | +24% | monatlich kündbar |
| 34 | Gold's Gym MünchenGold's Gym | Gold's Gym III: Flex | 86,96 € | 95,29 € | +51% | monatlich kündbar |
| 35 | Fitness First München - Am MarienplatzFitness First | Bestseller | 121,32 € | 137,65 € | +118% | monatlich kündbar |
| 36 | Fitness First München - HofstattFitness First | Bestseller | 121,32 € | 137,65 € | +118% | monatlich kündbar |
| 37 | Fitness First München - SendlingFitness First | Bestseller | 121,32 € | 137,65 € | +118% | monatlich kündbar |
| 38 | Fitness First München - LaimFitness First | Bestseller | 121,32 € | 137,65 € | +118% | monatlich kündbar |
| 39 | Fitness First München - SchwabingFitness First | Bestseller | 121,32 € | 137,65 € | +118% | monatlich kündbar |
| 40 | Fitness First München - HaidhausenFitness First | Bestseller | 121,32 € | 137,65 € | +118% | monatlich kündbar |
| 41 | Fitness First München - DER BogenFitness First | Bestseller | 121,32 € | 137,65 € | +118% | monatlich kündbar |
| 42 | AJ`s Fitness | Flexi Card Bronze | 138,71 € | 138,86 € | +119% | monatlich kündbar |
| 43 | Elements | ELEMENTS 1 Monat | 139,00 € | 144,75 € | +129% | monatlich kündbar |
| 44 | Elements | ELEMENTS 1 Monat | 139,00 € | 144,75 € | +129% | monatlich kündbar |
| 45 | ELEMENTS | ELEMENTS 1 Monat | 139,00 € | 144,75 € | +129% | monatlich kündbar |
| 46 | Body Up Fitnessstudio Sendling | Flexi Card | 134,36 € | 145,19 € | +129% | monatlich kündbar |
| 47 | My Private Gym | Community Abo + Kick-Ass Coach | 168,48 € | 168,48 € | +166% | monatlich kündbar |
| 48 | KörperformenKörperformen | EMS-Training Monatsabo | 216,23 € | 219,14 € | +246% | monatlich kündbar |
Gezählt werden Studios mit einem Tarif ohne Mindestlaufzeit oder mit einem Monat Bindung. Die Preise auf dieser Seite sind die Preise dieser Tarife, nicht die der Laufzeitverträge. So rechnen wir
Weiter vergleichen
Häufige Fragen
- Was kostet ein monatlich kündbares Fitnessstudio in München?
- Im Schnitt 82,55 € pro Monat, effektiv gerechnet, also inklusive Anmeldegebühr und Servicepauschale. Die Spanne reicht von 29,56 € bis 219,14 € über 48 erfasste monatlich kündbare Fitnessstudios in München. Dieselben Studios kosten mit Laufzeitvertrag im Schnitt 64,04 €. Die monatliche Kündbarkeit kostet in München also rund 18,51 € mehr im Monat.
- Welches monatlich kündbares Fitnessstudio in München ist am günstigsten?
- Nach echten Monatskosten ist FITOMAT München | Milbertshofen am günstigsten: 29,56 € pro Monat effektiv im Tarif „Super Early Bird Special", beworben mit 24,90 € je 28 Tage. Das teuerste Studio dieser Liste kostet 219,14 €, über zwölf Monate also rund 2.275,00 € mehr.
- Wie werden die monatlich kündbaren Fitnessstudios in München ausgewählt?
- Gezählt werden Studios mit einem Tarif ohne Mindestlaufzeit oder mit einem Monat Bindung. Die Preise auf dieser Seite sind die Preise dieser Tarife, nicht die der Laufzeitverträge. In die Liste kommen nur Studios mit einem online nachlesbaren Preis, die im regulären Kostenvergleich mitlaufen. Studios ohne veröffentlichten Preis stehen auf der Stadt-Seite von München.
- Gibt es in München ein Fitnessstudio ohne Vertrag?
- Ganz ohne Vertrag trainiert man nur mit einer Tageskarte oder einer Mehrfachkarte. Wer keine Mindestlaufzeit möchte, wählt einen monatlich kündbaren Tarif: In München bieten das 48 Studios mit veröffentlichtem Preis an, ab 29,56 € im Monat effektiv. Gebunden ist man dabei höchstens einen Monat, die genaue Kündigungsfrist steht beim jeweiligen Tarif.
Finde das ehrlich günstigste Studio in deiner Nähe
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenPreise zuletzt geprüft: 07.11.2026
Alle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 07.11.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.