Monatlich kündbare Fitnessstudios in Frankfurt am Main: Preise im Vergleich
29 monatlich kündbare Fitnessstudios in Frankfurt am Main, also ohne lange Vertragsbindung, sortiert nach den echten Monatskosten: Anmeldegebühr und Servicepauschale eingerechnet, nicht nur der beworbene Lockpreis.
Was kostet ein monatlich kündbares Fitnessstudio in Frankfurt am Main?
Monatlich kündbare Fitnessstudios in Frankfurt am Main kosten effektiv im Schnitt 81,50 € pro Monat, inklusive Anmeldegebühr und Servicepauschale. Die Spanne reicht von 39,70 € bis 144,75 € über 29 erfasste Studios; am günstigsten ist Basic-Fit Frankfurt am Main Grüneburgweg mit 39,70 €/Monat (Stand 07.11.2026).
Alle monatlich kündbaren Fitnessstudios in Frankfurt am Main nach echten Kosten
| # | Studio | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | vs. Ø Frankfurt am Main | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic-Fit Frankfurt am Main GrüneburgwegBasic-Fit | Basic-Fit Comfort Flex | 38,03 € | 39,70 € | -34% | monatlich kündbar |
| 2 | Basic-Fit Frankfurt am Main Europa-AlleeBasic-Fit | Basic-Fit Comfort Flex | 38,03 € | 39,70 € | -34% | monatlich kündbar |
| 3 | Day Night Sports - Studio Frankfurt | FLEX-Mitgliedschaft | 39,80 € | 39,80 € | -34% | monatlich kündbar |
| 4 | McFIT Frankfurt ZeilMcFIT | Flex | 49,90 € | 53,15 € | -12% | monatlich kündbar |
| 5 | McFIT Frankfurt-InnenstadtMcFIT | Flex | 49,90 € | 53,15 € | -12% | monatlich kündbar |
| 6 | McFIT Frankfurt FechenheimMcFIT | Flex | 49,90 € | 53,15 € | -12% | monatlich kündbar |
| 7 | McFIT Frankfurt-GriesheimMcFIT | Flex | 49,90 € | 53,15 € | -12% | monatlich kündbar |
| 8 | FITYES Frankfurt-RödelheimFITYES | VOLL FLEX | 54,24 € | 56,73 € | -6% | monatlich kündbar |
| 9 | Prime Time fitness WestendPRIME TIME fitness | Werksviertel Lokal 1 Monat | 59,00 € | 59,00 € | -2% | monatlich kündbar |
| 10 | Prime Time fitnessPRIME TIME fitness | Werksviertel Lokal 1 Monat | 59,00 € | 59,00 € | -2% | monatlich kündbar |
| 11 | Prime Time FitnessPRIME TIME fitness | Werksviertel Lokal (1 Monat) | 59,00 € | 59,00 € | -2% | monatlich kündbar |
| 12 | Fitness First Frankfurt - PreungesheimFitness First | BASIC | 51,74 € | 64,74 € | +7% | monatlich kündbar |
| 13 | Kraftwerk | 1 Monat Mitgliedschaft | 55,90 € | 65,06 € | +8% | monatlich kündbar |
| 14 | PRIME TIME fitness MAIN TOWERPRIME TIME fitness | Silver-Club 1 Monat | 69,00 € | 69,00 € | +14% | monatlich kündbar |
| 15 | PRIME TIME fitness Romeo & JuliaPRIME TIME fitness | Silver-Club 1 Monat | 69,00 € | 69,00 € | +14% | monatlich kündbar |
| 16 | PRIME TIME fitness Berger StraßePRIME TIME fitness | Silver-Club 1 Monat | 69,00 € | 69,00 € | +14% | monatlich kündbar |
| 17 | Fitness First Frankfurt - BockenheimFitness First | RED PURE BASIC | 60,44 € | 73,44 € | +22% | monatlich kündbar |
| 18 | Fitness First Frankfurt - KonstablerwacheFitness First | BASIC | 64,79 € | 77,79 € | +29% | monatlich kündbar |
| 19 | Fitness First Frankfurt - IndustriehofFitness First | BASIC | 64,79 € | 77,79 € | +29% | monatlich kündbar |
| 20 | Sportend | 1 Monat Mitgliedschaft | 74,90 € | 82,32 € | +36% | monatlich kündbar |
| 21 | Fitness First Frankfurt - Rödelheim - LadiesFitness First | Bestseller | 108,27 € | 121,27 € | +101% | monatlich kündbar |
| 22 | Fitness First Frankfurt - MyZeilFitness First | Bestseller | 112,62 € | 125,62 € | +108% | monatlich kündbar |
| 23 | Fitness First Frankfurt - OpernplatzFitness First | Bestseller | 112,62 € | 125,62 € | +108% | monatlich kündbar |
| 24 | Fitness First Frankfurt - OstendFitness First | Bestseller | 112,62 € | 125,62 € | +108% | monatlich kündbar |
| 25 | Fitness First Frankfurt - WestendFitness First | Bestseller | 112,62 € | 125,62 € | +108% | monatlich kündbar |
| 26 | Fitness First Frankfurt - EckenheimFitness First | Bestseller | 112,62 € | 125,62 € | +108% | monatlich kündbar |
| 27 | Fitness First Frankfurt - Sachsenhausen - LadiesFitness First | Bestseller | 112,62 € | 125,62 € | +108% | monatlich kündbar |
| 28 | RHB/PRVNT GYM | 30 TAGE (FLEX) | 130,00 € | 130,00 € | +115% | monatlich kündbar |
| 29 | Elements Henninger Turm | ELEMENTS 1 Monat | 139,00 € | 144,75 € | +139% | monatlich kündbar |
Gezählt werden Studios mit einem Tarif ohne Mindestlaufzeit oder mit einem Monat Bindung. Die Preise auf dieser Seite sind die Preise dieser Tarife, nicht die der Laufzeitverträge. So rechnen wir
Weiter vergleichen
Häufige Fragen
- Was kostet ein monatlich kündbares Fitnessstudio in Frankfurt am Main?
- Im Schnitt 81,50 € pro Monat, effektiv gerechnet, also inklusive Anmeldegebühr und Servicepauschale. Die Spanne reicht von 39,70 € bis 144,75 € über 29 erfasste monatlich kündbare Fitnessstudios in Frankfurt am Main. Dieselben Studios kosten mit Laufzeitvertrag im Schnitt 68,12 €. Die monatliche Kündbarkeit kostet in Frankfurt am Main also rund 13,38 € mehr im Monat.
- Welches monatlich kündbares Fitnessstudio in Frankfurt am Main ist am günstigsten?
- Nach echten Monatskosten ist Basic-Fit Frankfurt am Main Grüneburgweg am günstigsten: 39,70 € pro Monat effektiv im Tarif „Basic-Fit Comfort Flex", beworben mit 34,98 € je 28 Tage. Das teuerste Studio dieser Liste kostet 144,75 €, über zwölf Monate also rund 1.261,00 € mehr.
- Wie werden die monatlich kündbaren Fitnessstudios in Frankfurt am Main ausgewählt?
- Gezählt werden Studios mit einem Tarif ohne Mindestlaufzeit oder mit einem Monat Bindung. Die Preise auf dieser Seite sind die Preise dieser Tarife, nicht die der Laufzeitverträge. In die Liste kommen nur Studios mit einem online nachlesbaren Preis, die im regulären Kostenvergleich mitlaufen. Studios ohne veröffentlichten Preis stehen auf der Stadt-Seite von Frankfurt am Main.
- Gibt es in Frankfurt am Main ein Fitnessstudio ohne Vertrag?
- Ganz ohne Vertrag trainiert man nur mit einer Tageskarte oder einer Mehrfachkarte. Wer keine Mindestlaufzeit möchte, wählt einen monatlich kündbaren Tarif: In Frankfurt am Main bieten das 29 Studios mit veröffentlichtem Preis an, ab 39,70 € im Monat effektiv. Gebunden ist man dabei höchstens einen Monat, die genaue Kündigungsfrist steht beim jeweiligen Tarif.
Finde das ehrlich günstigste Studio in deiner Nähe
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenPreise zuletzt geprüft: 07.11.2026
Alle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 07.11.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.