Fitnessstudios mit Sauna in Köln: Preise im Vergleich
30 Fitnessstudios mit Sauna in Köln, sortiert nach den echten Monatskosten: Anmeldegebühr und Servicepauschale eingerechnet, nicht nur der beworbene Lockpreis.
Was kostet ein Fitnessstudio mit Sauna in Köln?
Fitnessstudios mit Sauna in Köln kosten effektiv im Schnitt 51,46 € pro Monat, inklusive Anmeldegebühr und Servicepauschale. Die Spanne reicht von 19,99 € bis 125,62 € über 30 erfasste Studios; am günstigsten ist High Class Fitness Köln mit 19,99 €/Monat (Stand 13.11.2026).
Alle Fitnessstudios mit Sauna in Köln nach echten Kosten
| # | Studio | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | vs. Ø Köln | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Class Fitness KölnHigh Class Fitness | Neueröffnung Viersen & Mönchengladbach SmartAktion | 19,99 € | 19,99 € | -62% | monatlich kündbar |
| 2 | Art of Fitness | 18 Monats Mitgliedschaft | 24,90 € | 29,01 € | -44% | 18 Monate |
| 3 | FitnessLOFT KölnFitnessLOFT | Trainingspaket (ab) | 25,65 € | 32,15 € | -38% | Laufzeit nicht angegeben |
| 4 | Fitness First Köln - NippesFitness First | RED PURE BASIC | 25,65 € | 35,40 € | -32% | 24 Monate |
| 5 | Fitness First Rodenkirchen-GodorfFitness First | RED PURE BASIC | 25,65 € | 35,40 € | -32% | 24 Monate |
| 6 | AI FITNESS Köln AgnesviertelAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | -29% | 23 Monate |
| 7 | AI FITNESS Köln OssendorfAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | -29% | 23 Monate |
| 8 | AI FITNESS Köln LindenthalAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | -29% | 23 Monate |
| 9 | AI FITNESS Köln SülzAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | -29% | 23 Monate |
| 10 | AI FITNESS Köln PollAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | -29% | 23 Monate |
| 11 | AI FITNESS Köln PorzAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | -29% | 23 Monate |
| 12 | Vitadrom Fitness und Gesundheitszentrum | Fitnessstudio Köln Ehrenfeld | Standardmitgliedschaft | 39,90 € | 39,90 € | -24% | Laufzeit nicht angegeben |
| 13 | By Linzenich | Neueröffnungsangebot Smart/Best (18 Monate)Aktion | 39,90 € | 40,23 € | -23% | 18 Monate |
| 14 | MTV Köln 1850 | MTVollFIT - Gerätefitness oder Kursfitness Erwachsene | 44,00 € | 47,58 € | -9% | Laufzeit nicht angegeben |
| 15 | ACR Sportcenter | Basic 1 Jahr | 43,05 € | 48,47 € | -7% | 12 Monate |
| 16 | Fitness First Köln - Belgisches ViertelFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 43,05 € | 51,17 € | -2% | 24 Monate |
| 17 | Fitness First Köln - Zülpicher PlatzFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 43,05 € | 51,17 € | -2% | 24 Monate |
| 18 | Fitness First Köln - DeutzFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 43,05 € | 51,17 € | -2% | 24 Monate |
| 19 | Fitness First Köln - RiehlFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 43,05 € | 51,17 € | -2% | 24 Monate |
| 20 | Fitness First Köln - Neu-Weiden - LadiesFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 43,05 € | 51,17 € | -2% | 24 Monate |
| 21 | Fitness First Köln - Weiden-ÜsdorfFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 43,05 € | 51,17 € | -2% | 24 Monate |
| 22 | Fitness First Köln - Eigelstein ViertelFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 47,40 € | 55,53 € | +6% | 24 Monate |
| 23 | Fitness First Köln - Breite StraßeFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 51,74 € | 59,87 € | +15% | 24 Monate |
| 24 | Fitness First Köln - SchildergasseFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 51,74 € | 59,87 € | +15% | 24 Monate |
| 25 | Fitness First Köln - EhrenfeldFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 51,74 € | 59,87 € | +15% | 24 Monate |
| 26 | Fitness First Köln - SülzFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 51,74 € | 59,87 € | +15% | 24 Monate |
| 27 | Bushido Fitnessstudio | 12-Monats-Tarif | 60,88 € | 60,88 € | +17% | 12 Monate |
| 28 | Holmes Place | DRV Lifestyle Premium | 72,90 € | 79,93 € | +53% | 24 Monate |
| 29 | Fitness First Köln - MediaparkFitness First | Bestseller | 112,62 € | 125,62 € | +141% | monatlich kündbar |
| 30 | Fitness First Köln - BayenthalFitness First | Bestseller | 112,62 € | 125,62 € | +141% | monatlich kündbar |
Gezählt werden Studios, die eine Sauna auf dem eigenen Gelände haben. Ob sie im Beitrag enthalten ist oder extra kostet, steht beim jeweiligen Tarif. So rechnen wir
Weiter vergleichen
Fitnessstudios mit Sauna im Umland von Köln
Ein paar Kilometer Umweg sparen oft mehrere Euro im Monat. Diese Städte in der Nähe haben ebenfalls einen Vergleich für Fitnessstudios mit Sauna.
Häufige Fragen
- Was kostet ein Fitnessstudio mit Sauna in Köln?
- Im Schnitt 51,46 € pro Monat, effektiv gerechnet, also inklusive Anmeldegebühr und Servicepauschale. Die Spanne reicht von 19,99 € bis 125,62 € über 30 erfasste Fitnessstudios mit Sauna in Köln. Damit sind diese Studios im Schnitt 1,36 € günstiger als die 32 Studios in Köln ohne dieses Merkmal.
- Welches Fitnessstudio mit Sauna in Köln ist am günstigsten?
- Nach echten Monatskosten ist High Class Fitness Köln am günstigsten: 19,99 € pro Monat effektiv im Tarif „Neueröffnung Viersen & Mönchengladbach Smart", beworben mit 19,99 €. Das teuerste Studio dieser Liste kostet 125,62 €, über zwölf Monate also rund 1.268,00 € mehr.
- Wie werden die Fitnessstudios mit Sauna in Köln ausgewählt?
- Gezählt werden Studios, die eine Sauna auf dem eigenen Gelände haben. Ob sie im Beitrag enthalten ist oder extra kostet, steht beim jeweiligen Tarif. In die Liste kommen nur Studios mit einem online nachlesbaren Preis, die im regulären Kostenvergleich mitlaufen. Studios ohne veröffentlichten Preis stehen auf der Stadt-Seite von Köln.
Finde das ehrlich günstigste Studio in deiner Nähe
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenPreise zuletzt geprüft: 13.11.2026
Alle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 13.11.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.