Fitnessstudios mit Sauna in Berlin: Preise im Vergleich
52 Fitnessstudios mit Sauna in Berlin, sortiert nach den echten Monatskosten: Anmeldegebühr und Servicepauschale eingerechnet, nicht nur der beworbene Lockpreis.
Was kostet ein Fitnessstudio mit Sauna in Berlin?
Fitnessstudios mit Sauna in Berlin kosten effektiv im Schnitt 62,31 € pro Monat, inklusive Anmeldegebühr und Servicepauschale. Die Spanne reicht von 22,71 € bis 129,97 € über 52 erfasste Studios; am günstigsten ist SuperFit mit 22,71 €/Monat (Stand 09.11.2026).
Alle Fitnessstudios mit Sauna in Berlin nach echten Kosten
| # | Studio | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | vs. Ø Berlin | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuperFitSUPERFIT | SMART FIT | 16,90 € | 22,71 € | -62% | 12 Monate |
| 2 | Fitnessclub Vitalis | Vollmitgliedschaft 23 Monate | 22,90 € | 23,33 € | -61% | 23 Monate |
| 3 | Fitness Galerie Karow | Fitness Grundtarif 24 Monate (ohne Dusche & Kurse) | 24,90 € | 26,15 € | -56% | 24 Monate |
| 4 | FITOMAT Berlin BohnsdorfFitomat | Wechselbonus | 27,07 € | 27,07 € | -55% | 12 Monate |
| 5 | FITOMAT AdlershofFitomat | FITOMAT BASIC | 27,07 € | 28,32 € | -53% | 24 Monate |
| 6 | SuperfitSUPERFIT | ExpressDeal | 29,90 € | 29,90 € | -50% | 3 Monate |
| 7 | AGON Sportpark | Daytime | 29,95 € | 32,03 € | -46% | 12 Monate |
| 8 | Fitnessclub 247 GrünauFitnessclub 247 | Basic Tarif | 29,90 € | 32,39 € | -46% | Laufzeit nicht angegeben |
| 9 | myshape | Mitgliedschaft 1 Jahr | 29,90 € | 33,22 € | -44% | 12 Monate |
| 10 | Hermosa Beach Fitness GmbH II, c/o Squash 2000 - Paramount Fitness | Fitness + Sauna – 12 Monate | 29,90 € | 34,07 € | -43% | 12 Monate |
| 11 | SuperFit Europa-CenterSUPERFIT | STANDARD FIT | 28,90 € | 34,71 € | -42% | 12 Monate |
| 12 | SuperfitSUPERFIT | STANDARD FIT | 28,90 € | 34,71 € | -42% | 12 Monate |
| 13 | SuperfitSUPERFIT | STANDARD FIT | 28,90 € | 34,71 € | -42% | 12 Monate |
| 14 | SuperFit GropiusstadtSUPERFIT | STANDARD FIT | 28,90 € | 34,71 € | -42% | 12 Monate |
| 15 | AI FITNESS Berlin MoabitAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | -38% | 23 Monate |
| 16 | KIEZ-FIT Hellersdorf | KIEZ FIT Basic 24 Monate | 34,90 € | 36,94 € | -38% | 24 Monate |
| 17 | Gymfit | GYM BASIC | 29,90 € | 37,37 € | -37% | 12 Monate |
| 18 | LOVFIT Sports Clubs Westend | Basic 12 Monate | 33,99 € | 40,41 € | -32% | 12 Monate |
| 19 | Insel Sports Club | Basic | 34,99 € | 40,82 € | -32% | 12 Monate |
| 20 | Sports ClubSports Club | Premium Tarif | 37,94 € | 42,92 € | -28% | Laufzeit nicht angegeben |
| 21 | Sports Club BerlinSports Club | Danke-Angebot (unbegrenzte Laufzeit) | 37,94 € | 42,92 € | -28% | Laufzeit nicht angegeben |
| 22 | Dynamic Fitness World | Ermäßigungstarif 6 Monate | 39,00 € | 43,92 € | -27% | 6 Monate |
| 23 | Fitness Kladow / Testzentrum | Fitness LUNCH | 39,90 € | 48,05 € | -20% | 12 Monate |
| 24 | Fitness First Berlin - SchönebergFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 43,05 € | 51,17 € | -14% | 24 Monate |
| 25 | Fitness First Berlin - HohenschönhausenFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 43,05 € | 51,17 € | -14% | 24 Monate |
| 26 | Fitness First Berlin - WeddingFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 43,05 € | 51,17 € | -14% | 24 Monate |
| 27 | Apollo Fitness World | Basis-Mitgliedschaft | 51,74 € | 51,74 € | -13% | Laufzeit nicht angegeben |
| 28 | Fitnesspoint BSM 07 e.V. | Studiomitgliedschaft | 49,00 € | 51,83 € | -13% | Laufzeit nicht angegeben |
| 29 | Prosportstudio Köpenick | Studiomitgliedschaft | 49,00 € | 51,83 € | -13% | Laufzeit nicht angegeben |
| 30 | Prosportstudio Charlottenburg | Studiomitgliedschaft | 49,00 € | 51,83 € | -13% | Laufzeit nicht angegeben |
| 31 | JOHN REED Berlin CharlottenburgJOHN REED | 24 Monate | 50,00 € | 59,17 € | -1% | 24 Monate |
| 32 | Fitness First Berlin - WilmersdorfFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 51,74 € | 59,87 € | +0% | 24 Monate |
| 33 | spok | spok-Fitness-Card ganztags | 55,00 € | 62,33 € | +4% | 12 Monate |
| 34 | Fitness First Berlin - Friedrichshain - LadiesFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 56,09 € | 64,22 € | +7% | 24 Monate |
| 35 | Fitness First Berlin - Pankow - LadiesFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 56,09 € | 64,22 € | +7% | 24 Monate |
| 36 | greengymberlin Gesundheits- und Fitnessclub | 2FREUNDE² 12 Monate | 53,10 € | 65,35 € | +9% | 12 Monate |
| 37 | Fitness First Berlin - Prenzlauer BergFitness First | Fitness First RED ALL IN Special OfferAktion | 60,44 € | 68,57 € | +15% | 24 Monate |
| 38 | JOHN REED Berlin-FriedrichshainJOHN REED | 24 MONATE | 60,00 € | 69,17 € | +16% | 24 Monate |
| 39 | JOHN REED Women's ClubJOHN REED | 24 MONATE | 60,00 € | 69,17 € | +16% | 24 Monate |
| 40 | deen | Laufzeit Vertrag 24 Monate | 69,00 € | 72,32 € | +21% | 24 Monate |
| 41 | LOKAHI OUTDOOR | Basic Mitgliedschaft 12 Monate | 78,90 € | 87,15 € | +46% | 12 Monate |
| 42 | Lokahi Loft Fitness Wellness und Spa | Basic Mitgliedschaft 12 Monate | 78,90 € | 87,15 € | +46% | 12 Monate |
| 43 | FitnessCenter aTB | Mitgliedschaft A - Training pur | 99,00 € | 101,42 € | +70% | 12 Monate |
| 44 | JOHN REED Berlin-BötzowJOHN REED | 24 Monate | 100,00 € | 111,25 € | +86% | 24 Monate |
| 45 | Fitness First Berlin - GendarmenmarktFitness First | Bestseller | 116,97 € | 129,97 € | +117% | monatlich kündbar |
| 46 | Fitness First Berlin - Prager PlatzFitness First | Bestseller | 116,97 € | 129,97 € | +117% | monatlich kündbar |
| 47 | Fitness First Berlin - Steglitz SSCFitness First | Bestseller | 116,97 € | 129,97 € | +117% | monatlich kündbar |
| 48 | Fitness First Berlin - SteglitzFitness First | Bestseller | 116,97 € | 129,97 € | +117% | monatlich kündbar |
| 49 | Fitness First Berlin - Steglitz - Im Schloss - LadiesFitness First | Bestseller | 116,97 € | 129,97 € | +117% | monatlich kündbar |
| 50 | Fitness First Berlin - LichterfeldeFitness First | Bestseller | 116,97 € | 129,97 € | +117% | monatlich kündbar |
| 51 | Fitness First Berlin - HellersdorfFitness First | Bestseller | 116,97 € | 129,97 € | +117% | monatlich kündbar |
| 52 | Fitness First Berlin - Zehlendorfer WelleFitness First | Bestseller | 116,97 € | 129,97 € | +117% | monatlich kündbar |
Gezählt werden Studios, die eine Sauna auf dem eigenen Gelände haben. Ob sie im Beitrag enthalten ist oder extra kostet, steht beim jeweiligen Tarif. So rechnen wir
Weiter vergleichen
Fitnessstudios mit Sauna im Umland von Berlin
Ein paar Kilometer Umweg sparen oft mehrere Euro im Monat. Diese Städte in der Nähe haben ebenfalls einen Vergleich für Fitnessstudios mit Sauna.
Häufige Fragen
- Was kostet ein Fitnessstudio mit Sauna in Berlin?
- Im Schnitt 62,31 € pro Monat, effektiv gerechnet, also inklusive Anmeldegebühr und Servicepauschale. Die Spanne reicht von 22,71 € bis 129,97 € über 52 erfasste Fitnessstudios mit Sauna in Berlin. Damit kostet die Sauna in Berlin im Schnitt 3,66 € mehr im Monat als in den 115 Studios der Stadt ohne dieses Merkmal.
- Welches Fitnessstudio mit Sauna in Berlin ist am günstigsten?
- Nach echten Monatskosten ist SuperFit am günstigsten: 22,71 € pro Monat effektiv im Tarif „SMART FIT", beworben mit 16,90 €. Das teuerste Studio dieser Liste kostet 129,97 €, über zwölf Monate also rund 1.287,00 € mehr.
- Wie werden die Fitnessstudios mit Sauna in Berlin ausgewählt?
- Gezählt werden Studios, die eine Sauna auf dem eigenen Gelände haben. Ob sie im Beitrag enthalten ist oder extra kostet, steht beim jeweiligen Tarif. In die Liste kommen nur Studios mit einem online nachlesbaren Preis, die im regulären Kostenvergleich mitlaufen. Studios ohne veröffentlichten Preis stehen auf der Stadt-Seite von Berlin.
Finde das ehrlich günstigste Studio in deiner Nähe
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenPreise zuletzt geprüft: 09.11.2026
Alle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 09.11.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.