24-Stunden-Fitnessstudios in Berlin: Preise im Vergleich
60 24-Stunden-Fitnessstudios in Berlin, sortiert nach den echten Monatskosten: Anmeldegebühr und Servicepauschale eingerechnet, nicht nur der beworbene Lockpreis.
Was kostet ein 24-Stunden-Fitnessstudio in Berlin?
24-Stunden-Fitnessstudios in Berlin kosten effektiv im Schnitt 34,36 € pro Monat, inklusive Anmeldegebühr und Servicepauschale. Die Spanne reicht von 22,71 € bis 120,00 € über 60 erfasste Studios; am günstigsten ist SuperFit mit 22,71 €/Monat (Stand 09.11.2026).
Alle 24-Stunden-Fitnessstudios in Berlin nach echten Kosten
| # | Studio | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | vs. Ø Berlin | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuperFitSUPERFIT | SMART FIT | 16,90 € | 22,71 € | -62% | 12 Monate |
| 2 | FITOMAT Berlin Friedenauer Höhe (Lauterplatz)Fitomat | ALL IN PLAN | 24,90 € | 26,15 € | -56% | 24 Monate |
| 3 | FITOMAT Berlin BohnsdorfFitomat | Wechselbonus | 27,07 € | 27,07 € | -55% | 12 Monate |
| 4 | FITOMAT AdlershofFitomat | FITOMAT BASIC | 27,07 € | 28,32 € | -53% | 24 Monate |
| 5 | Basic-Fit Berlin Gerichtstr. 50-51Basic-Fit | Basic-Fit Comfort | 27,17 € | 28,84 € | -52% | 12 Monate |
| 6 | Basic-Fit Berlin Oranienburger Str.Basic-Fit | Basic-Fit Comfort | 27,17 € | 28,84 € | -52% | 12 Monate |
| 7 | Basic-Fit Berlin StreitstraßeBasic-Fit | Basic-Fit Comfort | 27,17 € | 28,84 € | -52% | 12 Monate |
| 8 | McFIT Berlin-StadtmitteMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 9 | McFIT Berlin-LichtenbergMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 10 | McFIT Berlin-Prenzlauer BergMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 11 | McFIT Berlin-MoabitMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 12 | McFIT Berlin-WilmersdorfMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 13 | McFIT Berlin-CharlottenburgMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 14 | McFIT Berlin-TempelhofMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 15 | McFIT Berlin-MarienfeldeMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 16 | McFIT Berlin-NiederschöneweideMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 17 | McFIT Berlin-AdlershofMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 18 | McFIT Berlin-MahlsdorfMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 19 | McFIT Berlin-MarzahnMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 20 | McFIT Berlin HohenschönhausenMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 21 | McFIT Berlin-WeißenseeMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 22 | McFIT Berlin-HeinersdorfMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 23 | McFIT Berlin-ReinickendorfMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 24 | McFIT Berlin-Spandau WestMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 25 | McFIT Berlin-SpandauMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 26 | McFIT Berlin-LichterfeldeMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 29,02 € | -51% | 24 Monate |
| 27 | SuperfitSUPERFIT | ExpressDeal | 29,90 € | 29,90 € | -50% | 3 Monate |
| 28 | FITOMAT Berlin KöpenickFitomat | BASIC PLAN | 29,90 € | 31,15 € | -48% | 24 Monate |
| 29 | FitX Fitnessstudio Berlin-AlexanderplatzFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | -47% | 12 Monate |
| 30 | FitX Fitnessstudio Berlin-East Side MallFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | -47% | 12 Monate |
| 31 | FitX Fitnessstudio Berlin-TierparkFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | -47% | 12 Monate |
| 32 | FitX Fitnessstudio Berlin-Landsberger AlleeFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | -47% | 12 Monate |
| 33 | FitX Fitnessstudio Berlin-MoabitFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | -47% | 12 Monate |
| 34 | FitX Fitnessstudio Berlin-Ku'dammFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | -47% | 12 Monate |
| 35 | FitX Fitnessstudio Berlin-SchönebergFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | -47% | 12 Monate |
| 36 | FitX Fitnessstudio Berlin-SüdkreuzFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | -47% | 12 Monate |
| 37 | FitX Fitnessstudio Berlin-TempelhofFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | -47% | 12 Monate |
| 38 | FitX Fitnessstudio Berlin-HellersdorfFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | -47% | 12 Monate |
| 39 | FitX Fitnessstudio Berlin-BiesdorfFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | -47% | 12 Monate |
| 40 | FitX Fitnessstudio Berlin-SchillerparkFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | -47% | 12 Monate |
| 41 | FitX Fitnessstudio Berlin-WaidmannslustFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | -47% | 12 Monate |
| 42 | FitX Fitnessstudio Berlin-SpandauFitX | FitX Mitgliedschaft | 29,00 € | 31,42 € | -47% | 12 Monate |
| 43 | Fitnessclub 247 GrünauFitnessclub 247 | Basic Tarif | 29,90 € | 32,39 € | -46% | Laufzeit nicht angegeben |
| 44 | Studio47 | Special DealAktion | 32,50 € | 32,50 € | -46% | monatlich kündbar |
| 45 | JOHN REED Berlin Prenzlauer BergJOHN REED | 24 Monate | 30,00 € | 34,58 € | -42% | 24 Monate |
| 46 | SuperFit Europa-CenterSUPERFIT | STANDARD FIT | 28,90 € | 34,71 € | -42% | 12 Monate |
| 47 | SuperfitSUPERFIT | STANDARD FIT | 28,90 € | 34,71 € | -42% | 12 Monate |
| 48 | SuperfitSUPERFIT | STANDARD FIT | 28,90 € | 34,71 € | -42% | 12 Monate |
| 49 | 247 Fitness Tegel | Standard 12 Monate | 35,00 € | 37,49 € | -37% | 12 Monate |
| 50 | FITYES Berlin EuropacityFITYES | SPAR YES – HERBSTANGEBOTAktion | 37,94 € | 37,94 € | -37% | 24 Monate |
| 51 | MYGYM Boutique Adlershof | Mitgliedschaft | 39,90 € | 39,90 € | -33% | monatlich kündbar |
| 52 | Wendenfit | Spar | 39,00 € | 40,21 € | -33% | 24 Monate |
| 53 | LOVFIT Sports Clubs Westend | Basic 12 Monate | 33,99 € | 40,41 € | -32% | 12 Monate |
| 54 | Localfit | Flex | 39,90 € | 44,06 € | -26% | monatlich kündbar |
| 55 | LOCALFIT Kaulsdorf | Flex | 39,90 € | 44,06 € | -26% | monatlich kündbar |
| 56 | LOCALFIT Storchenhof-Center | Flex | 39,90 € | 44,06 € | -26% | monatlich kündbar |
| 57 | LocalFit | Flex | 39,90 € | 44,06 € | -26% | monatlich kündbar |
| 58 | Bunker Berlin | Jahresvertrag | 55,00 € | 59,17 € | -1% | 12 Monate |
| 59 | Lofts | Classic | 56,09 € | 63,34 € | +6% | 12 Monate |
| 60 | Noir Sport | NOIR OPEN GYM | 120,00 € | 120,00 € | +101% | monatlich kündbar |
Gezählt werden Studios, die nach eigenen Angaben rund um die Uhr geöffnet sind. Manche davon haben nur zu bestimmten Zeiten Personal vor Ort. So rechnen wir
Weiter vergleichen
Häufige Fragen
- Was kostet ein 24-Stunden-Fitnessstudio in Berlin?
- Im Schnitt 34,36 € pro Monat, effektiv gerechnet, also inklusive Anmeldegebühr und Servicepauschale. Die Spanne reicht von 22,71 € bis 120,00 € über 60 erfasste 24-Stunden-Fitnessstudios in Berlin. Damit sind diese Studios im Schnitt 39,70 € günstiger als die 107 Studios in Berlin ohne dieses Merkmal.
- Welches 24-Stunden-Fitnessstudio in Berlin ist am günstigsten?
- Nach echten Monatskosten ist SuperFit am günstigsten: 22,71 € pro Monat effektiv im Tarif „SMART FIT", beworben mit 16,90 €. Das teuerste Studio dieser Liste kostet 120,00 €, über zwölf Monate also rund 1.167,00 € mehr.
- Wie werden die 24-Stunden-Fitnessstudios in Berlin ausgewählt?
- Gezählt werden Studios, die nach eigenen Angaben rund um die Uhr geöffnet sind. Manche davon haben nur zu bestimmten Zeiten Personal vor Ort. In die Liste kommen nur Studios mit einem online nachlesbaren Preis, die im regulären Kostenvergleich mitlaufen. Studios ohne veröffentlichten Preis stehen auf der Stadt-Seite von Berlin.
Finde das ehrlich günstigste Studio in deiner Nähe
PLZ eingeben, wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenPreise zuletzt geprüft: 09.11.2026
Alle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 09.11.2026. Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.